


D02X-CXGenel Amaçlı Aksiyel
D02X(CX) DC Aksiyel Fan
Doğru akım (DC) ile çalışan genel amaçlı fan motoru. Burçlu yatak tipinde mil çevresindeki burç içine yağ hapsedilmiştir; bu sayede sürtünme en aza iner ve gürültü karakteristiği çok iyi olur. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin.
TBY Elektrik, NIDEC'in Türkiye yetkili tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Aksiyel |
| Seri | Genel Amaçlı Aksiyel |
| Ölçü | W25×H25 mm |
| Derinlik (mm) | 10 |
| Nominal gerilim (V) | 12 |
| Nominal devir (d/dk) | 7000 |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.036 |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 15.9 |
Açıklama
Doğru akım (DC) ile çalışan genel amaçlı fan motoru. Burçlu yatak tipinde mil çevresindeki burç içine yağ hapsedilmiştir; bu sayede sürtünme en aza iner ve gürültü karakteristiği çok iyi olur. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin.
Özellikler
- Yüksek devirde düşük gürültü
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | Aralık |
|---|---|---|
| Güç kaynağı tipi | DC | |
| Ölçü | W25×H25 mm | |
| Derinlik (mm) | 10 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -10 ~ 70 | |
| Ömür (saat) | 30,000H(40℃) | |
| Ağırlık (g) | 8 | |
| Yatak tipi | Burçlu yatak | |
| Nominal gerilim (V) | 12 | 10.8 ~ 13.2 |
| Çalışma akımı (A) | 0.03 | |
| Nominal güç (W) | 0.36 | |
| Nominal devir (d/dk) | 7000 | |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.036 | |
| Maksimum hava debisi (CFM) | 1.27 | |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 15.9 | |
| Maksimum statik basınç (inçH2O) | 0.0013 | |
| Ses basıncı (dB(A)) | 9.5 | |
Teknik Çizimler

Performans Eğrileri




