


R40W-NL9 DC Aksiyel Fan
Yüksek güçlü motor kullanımı ve hava kanalının optimize edilmesi sayesinde yüksek soğutma performansı elde edilir. Fan motorunun basınç karakteristiği iyileştirilmiştir; bu da havanın uzak mesafeye taşınması gereken uygulamalar için en doğru tercih olmasını sağlar. Ayrıca bilyalı yatak kullanımı fan motoruna daha uzun bir kullanım ömrü kazandırır.
TBY Elektrik, NIDEC'in Türkiye yetkili tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Aksiyel |
| Seri | Yüksek Verim |
| Ölçü | W40×H40 mm |
| Derinlik (mm) | 56 |
| Nominal gerilim (V) | 12 |
| Nominal devir | 31000/28000 d/dk |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 1.11 |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 2369 |
Açıklama
Yüksek güçlü motor kullanımı ve hava kanalının optimize edilmesi sayesinde yüksek soğutma performansı elde edilir. Fan motorunun basınç karakteristiği iyileştirilmiştir; bu da havanın uzak mesafeye taşınması gereken uygulamalar için en doğru tercih olmasını sağlar. Ayrıca bilyalı yatak kullanımı fan motoruna daha uzun bir kullanım ömrü kazandırır.
Özellikler
- 40×56 mm karşıt dönüşlü fan
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | Aralık |
|---|---|---|
| Güç kaynağı tipi | DC | |
| Ölçü | W40×H40 mm | |
| Derinlik (mm) | 56 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -10 ~ 70 | |
| Ömür (saat) | 70,000(40℃) | |
| Ağırlık (g) | 105 | |
| Yatak tipi | Bilyalı yatak | |
| Nominal gerilim (V) | 12 | 10.8 ~ 13.2 |
| Çalışma akımı (A) | 3.52 | |
| Nominal güç (W) | 42.2 | |
| Nominal devir | 31000/28000 d/dk | |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 1.11 | |
| Maksimum hava debisi (CFM) | 39.2 | |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 2369 | |
| Maksimum statik basınç (inçH2O) | 9.51 | |
| Ses basıncı (dB(A)) | 71 | |
Teknik Çizimler

Performans Eğrileri




