


U40G-M-A5 DC Aksiyel Fan
NIDEC'in kendi geliştirdiği yatak ve kanat yapısını kullanan, doğru akım (DC) ile çalışan yüksek katma değerli fan motoru. Nidec Bearing Revolution (NBR) yatak tipi, önceki burçlu yatakların ömür ve dayanım sorunlarını ortadan kaldırır. NIDEC'in kendi geliştirdiği bu yüksek fonksiyonlu model, yağ emdirilmiş sinter yatak kullanır. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin.
TBY Elektrik, NIDEC'in Türkiye yetkili tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Aksiyel |
| Seri | UltraFlo |
| Ölçü | W40×H40 mm |
| Derinlik (mm) | 20 |
| Nominal gerilim (V) | 24 |
| Nominal devir (d/dk) | 6100 |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.27 |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 37.4 |
Açıklama
NIDEC'in kendi geliştirdiği yatak ve kanat yapısını kullanan, doğru akım (DC) ile çalışan yüksek katma değerli fan motoru. Nidec Bearing Revolution (NBR) yatak tipi, önceki burçlu yatakların ömür ve dayanım sorunlarını ortadan kaldırır. NIDEC'in kendi geliştirdiği bu yüksek fonksiyonlu model, yağ emdirilmiş sinter yatak kullanır. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin.
Özellikler
- Düşük gürültü
- Düşük titreşim
- Enerji tasarrufu
- Çevreci performans
- Sessiz çalışma
- RoHS uyumlu
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | Aralık |
|---|---|---|
| Güç kaynağı tipi | DC | |
| Ölçü | W40×H40 mm | |
| Derinlik (mm) | 20 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -10 ~ 70 | |
| Ömür (saat) | 30000 | |
| Ağırlık (g) | 25 | |
| Yatak tipi | NBR (Nidec Bearing Revolution) yatak | |
| Nominal gerilim (V) | 24 | 20.4 ~ 27.6 |
| Çalışma akımı (A) | 0.04 | |
| Nominal güç (W) | 0.96 | |
| Nominal devir (d/dk) | 6100 | |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.27 | |
| Maksimum hava debisi (CFM) | 9.54 | |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 37.4 | |
| Maksimum statik basınç (inçH2O) | 0.15 | |
| Ses basıncı (dB(A)) | 28.5 | |
Teknik Çizimler

Performans Eğrileri




