


G95C-M-CJDC Sirocco
G95C M CJ Radyal Blower Fan
NIDEC'in kendi geliştirdiği kanat yapısını kullanan yüksek katma değerli fan motoru.
TBY Elektrik, NIDEC'in Türkiye yetkili tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | DC Sirocco |
| Ölçü | W138.2×H113.85 mm |
| Derinlik (mm) | 32.9 |
| Nominal gerilim (V) | 24 |
| Nominal devir (d/dk) | 5600 |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 1.89 |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 474 |
Açıklama
NIDEC'in kendi geliştirdiği kanat yapısını kullanan yüksek katma değerli fan motoru.
Özellikler
- Yüksek güç ve yüksek verim
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | Aralık |
|---|---|---|
| Güç kaynağı tipi | DC | |
| Ölçü | W138.2×H113.85 mm | |
| Derinlik (mm) | 32.9 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -10 ~ 65 | |
| Ömür (saat) | 20,000H(65℃) | |
| Ağırlık (g) | 220 | |
| Yatak tipi | Burçlu yatak | |
| Nominal gerilim (V) | 24 | 11.4 ~ 12.6 |
| Çalışma akımı (A) | 1.6 | |
| Nominal güç (W) | 19.2 | |
| Nominal devir (d/dk) | 5600 | |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 1.89 | |
| Maksimum hava debisi (CFM) | 66.7 | |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 474 | |
| Maksimum statik basınç (inçH2O) | 1.9 | |
| Ses basıncı (dB(A)) | 34 | |
Teknik Çizimler

Performans Eğrileri




