
Radyal Fan San Ace C70 9TD12P6G001
Sanyo Denki San Ace 9TD12P6G001, φ70 x φ70 x 20 mm ölçülerinde alüminyum gövdeli radyal fan modelidir. 12 V besleme gerilimiyle 9200 d/dk devirde çalışır. Maksimum 1.13 m³/dk hava debisi ve 560 Pa statik basınç sağlar. Ürünün ses basınç seviyesi 61 dB(A) değerindedir.
TBY Elektrik, San Ace (Sanyo Denki) ürünlerinin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Çerçeve malzemesi | Alüminyum |
| Çerçeve ölçüsü (mm) | φ70 |
| Çerçeve kalınlığı (mm) | 20 |
| Çerçeve malzemesi | Alüminyum |
| Nominal gerilim (V) | 12 |
| Çalışma gerilim aralığı (V) | 10.8–13.2 |
| Nominal akım (A) | 1.0 |
| Nominal güç (W) | 12 |
| Devir (d/dk) | 9200 |
| Maks. hava debisi (m³/dk) | 1.13 |
| Maks. statik basınç (Pa) | 560 |
| Ses basınç seviyesi (dB(A)) | 61 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 ... +70 |
| Beklenen ömür (saat) | 40000/60°C (70000/40°C) |
| Sensör tipi | Darbe (pulse) sensörlü |
| PWM kontrol fonksiyonu | Var |
| Ağırlık (g) | 90 |
Açıklama
9TD12P6G001, Sanyo Denki San Ace radyal fan modelidir. Modelin çalışma gerilim aralığı 10.8–13.2 V, nominal akım 1.0 A, nominal güç 12 W değerindedir.
Çalışma sıcaklık aralığı -20 ... +70 °C arasındadır. Üretici beklenen ömür değeri 60 °C'de 40000 saat, 40 °C'de 70000 saat olarak verilmiştir.
Sensör tipi: Darbe (pulse) sensörlü. PWM devir kontrol fonksiyonu: var. Ürün ağırlığı 90 g olarak belirtilmiştir.
Öne Çıkan Özellikler
- φ70 x φ70 x 20 mm kompakt çerçeve ölçüsü
- Alüminyum çerçeve malzemesi
- 1.13 m³/dk maksimum hava debisi
- 560 Pa maksimum statik basınç
- 61 dB(A) ses basınç seviyesi
- PWM ile devir kontrolü
- Darbe (pulse) sensörlü devir geri bildirimi
- -20 ... +70 °C çalışma sıcaklık aralığı
- Beklenen çalışma ömrü: 60 °C'de 40000 saat, 40 °C'de 70000 saat
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model No | 9TD12P6G001 |
| Çerçeve ölçüsü (mm) | φ70 |
| Çerçeve kalınlığı (mm) | 20 |
| Çerçeve malzemesi | Alüminyum |
| Nominal gerilim (V) | 12 |
| Çalışma gerilim aralığı (V) | 10.8–13.2 |
| Nominal akım (A) | 1.0 |
| Nominal güç (W) | 12 |
| Devir (d/dk) | 9200 |
| Maks. hava debisi (m³/dk) | 1.13 |
| Maks. hava debisi (CFM) | 39.9 |
| Maks. statik basınç (Pa) | 560 |
| Maks. statik basınç (inçH2O) | 2.24 |
| Ses basınç seviyesi (dB(A)) | 61 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 ... +70 |
| Beklenen ömür (saat) | 40000/60°C (70000/40°C) |
| Ağırlık (g) | 90 |
| Sensör tipi | Darbe (pulse) sensörlü |
| PWM kontrol fonksiyonu | Var |
| Takviye nervürlü | Yok |
Uyumlu Aksesuarlar
| Model | Aksesuar |
|---|---|
| 109-1106 | Emiş nozulu |



