
Yağa Dayanıklı Fan San Ace 92 9WFA0924H40011
Sanyo Denki San Ace 9WFA0924H40011, 92 x 92 x 25 mm ölçülerinde plastik gövdeli yağa dayanıklı fan modelidir. 24 V besleme gerilimiyle 6100 d/dk devirde çalışır. Maksimum 2.35 m³/dk hava debisi ve 171 Pa statik basınç sağlar. Ürünün ses basınç seviyesi 52 dB(A) değerindedir.
TBY Elektrik, San Ace (Sanyo Denki) ürünlerinin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Çerçeve malzemesi | Plastik |
| Seri | San Ace 92 |
| Çerçeve ölçüsü (mm) | 92 |
| Çerçeve kalınlığı (mm) | 25 |
| Çerçeve malzemesi | Plastik |
| Nominal gerilim (V) | 24 |
| Çalışma gerilim aralığı (V) | 20.4–27.6 |
| Nominal akım (A) | 0.28 |
| Nominal güç (W) | 6.72 |
| Devir (d/dk) | 6100 |
| Maks. hava debisi (m³/dk) | 2.35 |
| Maks. statik basınç (Pa) | 171 |
| Ses basınç seviyesi (dB(A)) | 52 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 ... +70 |
| Beklenen ömür (saat) | 40000/60°C (70000/40°C) |
| Sensör tipi | Darbe (pulse) sensörlü |
| PWM kontrol fonksiyonu | Yok |
| Ağırlık (g) | 170 |
Açıklama
9WFA0924H40011, Sanyo Denki'nin San Ace 92 serisinde yer alan bir yağa dayanıklı fan modelidir. Modelin çalışma gerilim aralığı 20.4–27.6 V, nominal akım 0.28 A, nominal güç 6.72 W değerindedir.
Çalışma sıcaklık aralığı -20 ... +70 °C arasındadır. Üretici beklenen ömür değeri 60 °C'de 40000 saat, 40 °C'de 70000 saat olarak verilmiştir.
Sensör tipi: Darbe (pulse) sensörlü. PWM devir kontrol fonksiyonu: yok. Ürün ağırlığı 170 g olarak belirtilmiştir.
Öne Çıkan Özellikler
- 92 x 92 x 25 mm kompakt çerçeve ölçüsü
- Plastik çerçeve malzemesi
- 2.35 m³/dk maksimum hava debisi
- 171 Pa maksimum statik basınç
- 52 dB(A) ses basınç seviyesi
- Darbe (pulse) sensörlü devir geri bildirimi
- -20 ... +70 °C çalışma sıcaklık aralığı
- Beklenen çalışma ömrü: 60 °C'de 40000 saat, 40 °C'de 70000 saat
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model No | 9WFA0924H40011 |
| Çerçeve ölçüsü (mm) | 92 |
| Çerçeve kalınlığı (mm) | 25 |
| Çerçeve malzemesi | Plastik |
| Nominal gerilim (V) | 24 |
| Çalışma gerilim aralığı (V) | 20.4–27.6 |
| Nominal akım (A) | 0.28 |
| Nominal güç (W) | 6.72 |
| Devir (d/dk) | 6100 |
| Maks. hava debisi (m³/dk) | 2.35 |
| Maks. hava debisi (CFM) | 83.0 |
| Maks. statik basınç (Pa) | 171 |
| Maks. statik basınç (inçH2O) | 0.69 |
| Ses basınç seviyesi (dB(A)) | 52 |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -20 ... +70 |
| Beklenen ömür (saat) | 40000/60°C (70000/40°C) |
| Ağırlık (g) | 170 |
| Sensör tipi | Darbe (pulse) sensörlü |
| PWM kontrol fonksiyonu | Yok |
| Takviye nervürlü | Yok |



