
YX360TRF
Sanwa YX360TRF Analog Multimetre
YX360TRF model Sanwa analog multimetre.
TBY Elektrik, Sanwa ölçüm ve test cihazlarının Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Pil | R6 (IEC) or UM-3 (1.5V)x2 |
| Sigorta | Φ5.2x20mm (250V/0.5A) |
| Boyut / Ağırlık | H159.5×W129×D41.5mm/Approx. 320g |
Açıklama
YX360TRF model Sanwa analog multimetre. Olcum fonksiyonlari: DCV, DCV (NULL), ACV, DCA, Resistance, Capacitance. Boyut/agirlik: H159.5×W129×D41.5mm/Approx. 320g. Besleme: R6 (IEC) or UM-3 (1.5V)x2.
Teknik Özellikler
Ölçüm Aralıkları
| Fonksiyon | Ölçüm Aralığı | Doğruluk |
|---|---|---|
| DCV | 0.1(20kΩ/V) 0.25/2.5/10/50(20kΩ/V)/250/1000V(9kΩ/V) | ±5% of full scale ±3% of full scale |
| DCV (NULL) | ±5/25V(40kΩ/V) | ±5% of full scale |
| ACV | 10/50/250/750(9kΩ/V) | ±4% of full scale |
| DCA | 50μ/2.5m/25m/0.25A | *1 ±3% of full scale |
| Resistance | 2k/20k/200k/2MΩ (x1/x10/x100/x1k) 200MΩ (x100k) | ±3% of arc ±5% of arc |
| Capacitance | 10μF | Approximate value |
| dB | -10dB~+22dB (for 10VAC) ~+62dB | Approximate value |
| Load current (LI) | 0-150m/15m/1.5m/150μ/1.5μA | Approximate value |
| DC high voltage | DC25kV (optional probe "HV-10T" is necessary) | — |
| hFE | 1000 at x10 range (optional probe "HFE-6T" is necessary) | — |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Pil | R6 (IEC) or UM-3 (1.5V)x2 |
| Sigorta | Φ5.2x20mm (250V/0.5A) |
| Boyut / Ağırlık | H159.5×W129×D41.5mm/Approx. 320g |
Dokümanlar
Bu özellikte benzerini bul:Kapasitans



