
PC720M
Sanwa PC720M Dijital Multimetre
PC720M model Sanwa dijital multimetre.
TBY Elektrik, Sanwa ölçüm ve test cihazlarının Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Ekran | numeral display 9999 & 6000 Bar graph 41 segments |
| Örnekleme Hızı | 5 times/sec. 60 times/sec. for bar graph |
| Bant Genişliği | V:40Hz~3kHz 3kHz~20kHz(below 99.99V) A:40~1kHz |
| Pil | 6LR61(9V)x1 |
| Pil Ömrü | Approx.100h (alkaline battery) at DCV range |
| Sigorta | 11A/1000V IR20kA Φ10× 38 mm 0.4A/1000V IR30kA Φ 6.3× 32 mm |
| Güvenlik Sınıfı | IEC61010 CAT.Ⅲ600V |
| Boyut / Ağırlık | H184×W86×D52mm/430g(including holster) |
Açıklama
PC720M model Sanwa dijital multimetre. Guvenlik sinifi: IEC61010 CAT.Ⅲ600V. Olcum fonksiyonlari: DCV, ACV, DCA, ACA, Resistance, Conductance. Ekran: numeral display 9999 & 6000 Bar graph 41 segments. Boyut/agirlik: H184×W86×D52mm/430g(including holster). Besleme: 6LR61(9V)x1.
Teknik Özellikler
Ölçüm Aralıkları
| Fonksiyon | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük | Ek Bilgi |
|---|---|---|---|---|
| DCV | 60m/600m/9.999/99.99/600V | ±(0.06%+2) | 0.01mV | Input impedance: 10MΩ |
| ACV | 60m/600m/9.999/99.99/600V | ±(0.5%+3) | 0.01mV | — |
| DCA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 | ±(0.2%+4) | 0.1μA | — |
| ACA | 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 | ±(0.6%+3) | 0.1μA | — |
| Resistance | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | ±(0.1%+3) | 0.1Ω | — |
| Conductance | 99.99nS | ±(0.8%+10) | 0.01nS | — |
| Capacitance | 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m | ±(0.8%+3)※ | 0.01nF | — |
| Temperature | -50~1000°C(thermocouple K type) | ±(0.3%+2) | 1°C | — |
| Frequency | 15Hz~50kHz | ±(0.04%+4) | 0.01Hz | — |
| Logic frequency | 5Hz~1MHz | ±(0.03%+4) | 0.01Hz | — |
| Duty cycle | 0%~100% | ±(3d/kHz+2) | 0.01% | — |
| Continuity | Buzzer sounds at between 20Ω and 300Ω Open voltage:Approx.1.2V | — | — | — |
| Diode test | Open voltage:approx.3.5V | — | — | — |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ekran | numeral display 9999 & 6000 Bar graph 41 segments |
| Örnekleme Hızı | 5 times/sec. 60 times/sec. for bar graph |
| Bant Genişliği | V:40Hz~3kHz 3kHz~20kHz(below 99.99V) A:40~1kHz |
| Sigorta | 11A/1000V IR20kA Φ10× 38 mm 0.4A/1000V IR30kA Φ 6.3× 32 mm |
| Pil | 6LR61(9V)x1 |
| Pil Ömrü | Approx.100h (alkaline battery) at DCV range |
| Boyut / Ağırlık | H184×W86×D52mm/430g(including holster) |
| Güvenlik Sınıfı | IEC61010 CAT.Ⅲ600V |



