


MG102
Sanwa MG102 Izolasyon Test Cihazi
MG102 model Sanwa izolasyon test cihazi.
TBY Elektrik, Sanwa ölçüm ve test cihazlarının Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Pil | LR6(AA alkaline battery)×4 |
| Güvenlik Sınıfı | IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V |
| Boyut / Ağırlık | H147×W68×D33mm/Approx. 336g |
Açıklama
MG102 model Sanwa izolasyon test cihazi. Guvenlik sinifi: IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V. Olcum fonksiyonlari: MΩ, Rated voltage, ACV/DCV, Ω, Continuity, Frequency. Boyut/agirlik: H147×W68×D33mm/Approx. 336g. Besleme: LR6(AA alkaline battery)×4.
Teknik Özellikler
Ölçüm Aralıkları
| Fonksiyon | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| MΩ | 50V 0.999/9.99/99.9MΩ 100/125V 0.999/9.99/99.9/250MΩ 250V 0.999/9.99/99.9/500MΩ 500/1000V 0.999/9.99/99.9/999/4000MΩ | ±(2%+6) | 0.001MΩ |
| Rated voltage | 50/100/125/250/500/1000V | — | — |
| ACV/DCV | 600V(AC/DC Automatic detection) | ±(1.2%+5) | 0.1V |
| Ω | 999.9/9.999k/99.99k/999.9kΩ | ±(1.5%+7) | 0.1Ω |
| Continuity | 9.999Ω (Buzzer sounds at 30Ω or less.) | ±(1.5%+7) | 0.1Ω |
| Frequency | 1999Hz (Displayed during ACV measurement.) | ±(0.5%+5) | 1Hz |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Pil | LR6(AA alkaline battery)×4 |
| Boyut / Ağırlık | H147×W68×D33mm/Approx. 336g |
| Güvenlik Sınıfı | IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V |



