





UT362H
UT362H Sıcak Telli Anemometre
UT362H Sıcak Telli Anemometre; üstün kararlılığı, güvenliği ve güvenilirliği sayesinde rüzgar hızı ve hava sıcaklığı ölçümü için ideal bir seçimdir. Otomatik hava akışı hesaplama işlevine sahiptir; iç veya dış mekan fark etmeksizin ölçüm yapmaya ve verileri kaydetmeye olanak tanır. İç mekanda rüzgar hızı ve hava akışı ölçümü, hava kalitesini değerlendirmede kullanılan göstergelerden biri kabul edilir.
2-3 haftada bir Uzakdoğu ve Avrupa yüklemelerimiz oluyor. Stokta görünmeyen veya özel ürünler için teklif isteyin.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| 0~108.0km/h | ±(4% of reading +0.4km/h) |
| 0~58.3knots | ±(4% of reading+0.2knots) |
| 0~5906fpm | ±(4% of reading+20fpm) |
| 0~67.1mph | ±(4% of reading+0.3mph) |
| Hava Kanalı Şekilleri | Circular, Rectangular, Area |
| Kesit Alanı Ayarı | Circular (Set the diameter) |
Özellikler
- Ayrılabilir (split) tasarım
- Alüminyum alaşımlı teleskopik çubuk
- Platin dirençli sensör
- 99 set veri depolama
- Rüzgar hızı/hacmi/sıcaklık ölçümü
- Düşük rüzgar hızı ölçümü
Teknik Özellikler
| Fonksiyonlar | Aralık | Doğruluk | Çözünürlük |
|---|---|---|---|
| Rüzgar Hızı Ölçümü | 0~30.0m/s | ±(4% of reading +0.1m/s) | 0~9.99:0.01 10.0~999.9:0.1 1000~9999:1 |
| 0~108.0km/h | ±(4% of reading +0.4km/h) | ||
| 0~58.3knots | ±(4% of reading+0.2knots) | ||
| 0~5906fpm | ±(4% of reading+20fpm) | ||
| 0~67.1mph | ±(4% of reading+0.3mph) | ||
| 0~11bft | ±1 bft | 1 | |
| Hava Debisi (Hacim) Ölçümü | 0~999900m³/min | / | 0.001~100 |
| 0~999900CFM | |||
| 0~999900L/s | |||
| Hava Sıcaklığı Ölçümü | 0℃~40℃ | ±0.5℃ | 0.1 |
| -20~0℃ or 40~70℃ | ±0.8℃ | 0.1 | |
| 32~104℉ | ±0.9℉ | 0.1 | |
| -4~32℉ or 104~158℉ | ±1.5℉ | 0.1 | |
| Hava Kanalı Şekilleri | Circular, Rectangular, Area | ||
| Kesit Alanı Ayarı | Circular (Set the diameter) | ||
| Dikdörtgen (Genişlik ve Yükseklik Ayarlanır) | |||
| Birimler | Sectional area | ㎡, ft² | |
| Hava Debisi | m³/min, CFM, L/s | ||
| Rüzgar Hızı | m/s, km/h, fpm, mph, knots, bft | ||
| Rüzgar Sıcaklığı | ℃/℉ | ||
| Açılış Isınma Süresi | 5s | ||
| Rüzgar Hızı Ölçüm Modu | Fast or Slow | ||
| Örnekleme Süresi | 0.5s | ||
| Veri Tutma | √ | ||
| Aşırı Yük Göstergesi | √ | ||
| İstatistiksel Ölçüm | √ (MAX/MIN/Timing Mean/Multipoint Mean) | ||
| Veri Depolama | 99 sets | ||
| LCD Arka Aydınlatma | √ | ||
| Otomatik Kapanma | Auto shutdown in 5 minutes when no any operation (cancelable) | ||
| Esnek Prob Uzunluğu | 120cm | ||
| Düşük Pil Göstergesi | √ | ||
| Çalışma Sıcaklığı ve Nemi | 0~40℃, ≤80%RH | ||
| Depolama Sıcaklığı ve Nemi | -20~60℃, ≤80%RH | ||
| Özellikler | |||
| Pil | 1.5V (AAA)*3pcs | ||
| Ürün Boyutu | 180.3×63.0×40.1mm (Only the machine body) | ||
| Ürün Net Ağırlığı | About 312g, not battery included | ||
| Standart Aksesuarlar | Gift box, quick start guide, safety instruction, cloth bag, AAA Alkaline Battery*3 | ||
| Koli İçi Adet | 5pcs |
Uygulamalar






