





UT667
UT667 Endüstriyel Boroskop
UT667 serisi büyük ekranlı endüstriyel boroskop, modern temel sanayilerin tahribatsız muayene ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ekipmanı sökmeye veya çalışmayı durdurmaya gerek kalmadan cihazların derinliklerinde verimli ve hassas inceleme yapılmasını sağlar. Petrokimya, havacılık, otomotiv ve gemi inşa dahil olmak üzere modern temel sanayinin birçok alanında yaygın olarak kullanılır.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Sistem Dilleri | English |
| Ekran Piksel Sayısı | 1280*720 |
| Temel Fonksiyonlar | Screen rotation, Black-white images, Color conversion, Image zoom-in and zoom-out |
| Işık Sensörü Çipi | CMOS |
| Görüş Alanı (FOV) | 70° |
| Alan Derinliği (DOF) | 20~100mm |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Modeller | UT667 | UT667-5m | UT667-10m |
| Sistem | Screen Size | 4.3″IPS LCD | |
| Sistem Dilleri | English | ||
| Ekran Piksel Sayısı | 1280*720 | ||
| Temel Fonksiyonlar | Screen rotation, Black-white images, Color conversion, Image zoom-in and zoom-out | ||
| Hortum | Hose Material | Replaceable hardwire with aviation plug | |
| Hortum Uzunluğu | 1m | 5m | 10m |
| Lens | Lens Diameter | 8mm | |
| Işık Sensörü Çipi | CMOS | ||
| Görüş Alanı (FOV) | 70° | ||
| Alan Derinliği (DOF) | 20~100mm | ||
| Ayarlanabilir LED Işıklar | 4-Setting, 8 LEDs | ||
| Piksel | 300K | ||
| IP Koruma Sınıfı | IP67 | ||
| Pil | Battery | 3.7V/2000mAh | |
| Pil Ömrü | 5h | ||
| Çalışma Koşulları | Lens Temperature | 0°C~80°C | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C~45°C | ||
| Nem | <90%RH, No condensation | ||
| Özellikler | |||
| Standart Aksesuarlar | Handheld Single Lens Industrial Borescope*1, Type-C Cable*1, Gift Box*1, User Manual*1, Blister Tray*1, Hook*1, Side Mirror*1, Magnet*1, Fixed Buckle*3. | ||
| Koli İçi Adet | 20pcs | ||
Uygulamalar






