



UT171
UT171 Serisi Endüstriyel True RMS Dijital Multimetreler
UT171 serisi, profesyonellerin kullandığı endüstriyel sınıf multimetrelerdir. Dahili kare dalga çıkışı, endüstriyel kontrol sinyallerinde arıza tespiti için kullanışlıdır. LoZ (ACV) özelliği, büyük kapasitörlerdeki artık (hayalet) gerilimi belirlemeye yarar. UT171C'nin OLED ekranı, -30°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda çalışmak için idealdir. UT171 serisindeki modeller: UT171B, UT171C
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç | 7.4V 2000mAh Li-ion battery |
| Ekran | 70.6mm x 35.3mm |
| Ürün Rengi | Red and grey |
| Ürün Net Ağırlığı | 384g |
| Ürün Boyutu | 206mm x 95mm x 55mm |
| Standart Aksesuarlar | Batteries, test leads, point contact temperature probe, USB interface cable, power adaptor (UT171B/C), PC software CD |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT171B | UT171C |
|---|---|---|---|
| DC Gerilim (V) | 1000V | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) |
| AC Gerilim (V) | 1000V | ±(0.4%+40) | ±(0.4%+40) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(0.15%+2) | ±(0.15%+2) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(0.75%+5) | ±(0.75%+5) |
| Direnç (Ω) | 40MΩ | — | — |
| 60MΩ | ±(0.05%+2) | ±(0.05%+2) | |
| Admitans (nS) | 60nS | ±(1%+10) | ±(1%+10) |
| Kapasitans (F) | 40mF | — | — |
| 60mF | ±(2.5%+40) | ±(2.5%+40) | |
| Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) | ±(0.01%+5) |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
| Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) |
| Özellikler | |||
| Ekran Hane Sayısı | — | 60000 | 60000 |
| Otomatik/Manuel Aralık | — | √ | √ |
| True RMS | — | √ | — |
| Bant Genişliği (Hz) | 100kHz | √ | √ |
| 4~20mA loop | 0~100% | √ | √ |
| LoZ (ACV) | Around 3kΩ | √ | √ |
| Diyot | Around 3V | √ | √ |
| Süreklilik Sesli Uyarısı | — | √ | √ |
| Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% | √ | √ |
| NCV/Veri Tutma/MAX/MIN | — | √ | √ |
| Bağıl Mod | — | √ | √ |
| Veri Depolama | — | 9999 | 9999 |
| Ekran Tipi | — | EBTN | OLED |
| Analog Çubuk Gösterge | — | 31 | 31 |
| LCD Arka Aydınlatma | — | √ | √ |
| Yanlış Bağlantı Alarmı | — | √ | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | — | √ | √ |
| Otomatik Kapanma | — | √ | √ |
| Giriş Koruması | — | √ | √ |
| DCV İçin Giriş Empedansı | — | √ | √ |
| DCV İçin Giriş Empedansı | Around 1GΩ | √ | √ |
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 7.4V 2000mAh Li-ion battery | ||
| Ekran | 70.6mm x 35.3mm | ||
| Ürün Rengi | Red and grey | ||
| Ürün Net Ağırlığı | 384g | ||
| Ürün Boyutu | 206mm x 95mm x 55mm | ||
| Standart Aksesuarlar | Batteries, test leads, point contact temperature probe, USB interface cable, power adaptor (UT171B/C), PC software CD | ||
| Birim Ambalaj | Gift box, carrying bag, English manual | ||
| Koli İçi Adet | 5pcs | ||
| Koli Ölçüsü | 390mm x 310mm x 205mm (0.55CBM per standard carton) | ||
| Koli Brüt Ağırlığı | 5.6kg | ||
| Opsiyonel Aksesuar | Bluetooth adaptor (UT-D07) |
Uygulamalar


Dokümanlar
Bu özellikte benzerini bul:True RMSTemassız Gerilim (NCV)Sıcaklık ÖlçümKapasitansFrekansArka Aydınlatma



