



UT181A
UT181A True RMS Veri Kayıtlı Multimetre
UT181A; trend yakalama, True RMS, alçak geçiren filtre, nS iletkenlik ve çift sıcaklık ölçümü gibi özelliklere sahip bir dijital multimetredir. Veri kaydı fonksiyonu sayesinde 20000 adede kadar ölçüm verisi saklanabilir ve uzun süreli izleme için trend grafiği üzerinde görüntülenebilir.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç | Li-ion battery: 7.4V 2000mAh |
| Ekran | 3.5-inch 64K color TFT LCD (320 x 240) |
| Ürün Rengi | Red and grey |
| Ürün Net Ağırlığı | 638.6g |
| Ürün Boyutu | 225mm x 103mm x 59mm |
| Standart Aksesuarlar | Battery, test leads, temperature adaptor socket, point contact temperature probes, power adaptor socket, power adaptor, PC software CD, USB interface cable |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT181A |
|---|---|---|
| DC Gerilim (V) | 1000V | ±(0.025%+5) |
| AC Gerilim (V) | 1000V | ±(0.3%+30) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(0.08%+10) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(0.6%+20) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.05%+2) |
| Admitans (nS) | 60nS | ±(2%+10) |
| Kapasitans (F) | 60mF | ±(2%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~60MHz | ±(0.01%+5) |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
| Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
| Özellikler | ||
| Ekran Hane Sayısı | — | 60000 |
| Otomatik/Manuel Aralık | — | √ |
| Bant Genişliği (Hz) | 100kHz | √ |
| AC+DC/Süreklilik Sesli Uyarısı | — | √ |
| Alçak Geçiren Filtre | 1kHz | √ |
| dBV/dBm | — | √ |
| Diyot | Around 3V | √ |
| Görev Döngüsü | 10%~90% | √ |
| Çift Sıcaklık Ölçümü | T1, T2, T1-T2, T2-T1 | √ |
| Veri Tutma/Tepe Tutma | — | √ |
| Bağıl Mod | — | √ |
| Veri Kaydı | 20000 | √ |
| Trend Yakalama | — | √ |
| MAX/MIN/AVG | — | √ |
| Veri Zamanı Gösterimi/Veri Karşılaştırma | — | √ |
| Arka Aydınlatma Ayarı | — | √ |
| Analog Bar Grafik/USB Arayüzü | — | √ |
| Yanlış Bağlantı Alarmı | — | √ |
| Pil Göstergesi/Otomatik Kapanma | — | √ |
| Şarj Edilebilir Pil | — | √ |
| Giriş Koruması | — | √ |
| DCV İçin Giriş Empedansı | ≥10MΩ | √ |
| Genel Özellikler | ||
| Güç | Li-ion battery: 7.4V 2000mAh | |
| Ekran | 3.5-inch 64K color TFT LCD (320 x 240) | |
| Ürün Rengi | Red and grey | |
| Ürün Net Ağırlığı | 638.6g | |
| Ürün Boyutu | 225mm x 103mm x 59mm | |
| Standart Aksesuarlar | Battery, test leads, temperature adaptor socket, point contact temperature probes, power adaptor socket, power adaptor, PC software CD, USB interface cable | |
| Birim Ambalaj | Gift box, carrying bag, English manual | |
| Koli İçi Adet | 20pcs | |
| Koli Ölçüsü | 480mm x 385 mm x 505mm | |
| Koli Brüt Ağırlığı | 25.3kg | |
| Opsiyonel Aksesuar | Bluetooth adaptor (UT-D07) |
Uygulamalar





