



UT191
UT191 Serisi Profesyonel Multimetreler
UT191 serisi profesyonel multimetreler endüstriyel kullanıcılar için tasarlanmıştır. CE/GS/cTUVus sertifikalı bu seri, CAT III 600V standardına uygundur ve IP65 koruma sınıfı sayesinde nemli ve tozlu ortamlarda kullanılabilir. UT191'in yeni fonksiyon hafızası, cihazın bir sonraki açılışında son mod ayarını koruyarak verimliliği artırır. UT191T doğru ve hassas sıcaklık ölçümü sunar.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Ekran Hane Sayısı | 6000 |
| Örnekleme Hızı | 3 times/second |
| Analog Çubuk Gösterge | 31 sections |
| True RMS | √ |
| AC Gerilim Frekans Tepkisi | 45Hz~400Hz |
| AC Akım Frekans Tepkisi | 45Hz~400Hz |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT191E | UT191T |
|---|---|---|---|
| DC Gerilim (V) | 600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC Gerilim (V) | 600V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
| LoZ ACV (V) | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| ACV LPF | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| DC Akım (A) | 20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| AC Akım (A) | 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Kapasitans (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Temperature (℃) | -40℃~400℃ (0.1°C resolution) | — | ±(1%+20) |
| Temperature (℉) | -40℉~752℉ (0.2°F resolution) | — | ±(1%+40) |
| ACV Tepe Tutma | — | ±(2%+100) | ±(2%+100) |
| Tepe Akım Algılama | — | ±(3%+100) | ±(3%+100) |
| Özellikler | |||
| Ekran Hane Sayısı | 6000 | ||
| Örnekleme Hızı | 3 times/second | ||
| Analog Çubuk Gösterge | 31 sections | ||
| True RMS | √ | ||
| AC Gerilim Frekans Tepkisi | 45Hz~400Hz | ||
| AC Akım Frekans Tepkisi | 45Hz~400Hz | ||
| Diyot/Süreklilik Testi | √ | ||
| Otomatik/Manuel Aralık | √ | ||
| Otomatik Kapanma | √ | ||
| Düşük Pil Göstergesi | √ | ||
| Veri Tutma/MAX/MIN | √ | ||
| Fonksiyon Seçimi (SELECT) | √ | ||
| El Feneri/Otomatik Arka Aydınlatma | √ | ||
| 2m Düşme Testi/IP65 | √ | ||
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 9V battery | ||
| LCD Boyutu | 58mm x 42mm | ||
| Ürün Net Ağırlığı | Red and grey | ||
| Ürün Rengi | 428g | ||
| Ürün Boyutu | 180mm x 87mm x 59mm | ||
| Standart Aksesuarlar | Test lead, battery, carrying bag, point contact temperature probe (UT191T) | ||
| Birim Ambalaj | Gift box, English manual | ||
| Koli İçi Adet | 10pcs | ||
| Koli Ölçüsü | 545mm x 315mm x 335mm | ||
| Koli Brüt Ağırlığı | 8.8kg |
Uygulamalar





