





UT196
UT196 1700V DC True RMS Profesyonel Multimetre – Solar Pro
UT196 True RMS solar dijital multimetre, güneş enerjisi sistemlerinin bakımı için ideal bir araçtır. Bu dayanıklı cihaz, zorlu dış ortamlarda çalışan teknisyenler için tasarlanmıştır. UT196, 1700V DC ve 1500V AC'ye kadar gerilim ölçebilir; harici akım pensi sensörüyle 3000A AC akım ölçümü yapabilir. IP65 koruma sunar ve 2 m yükseklikten düşmeye dayanıklıdır.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güvenlik Sınıfı | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Güç | 9V battery |
| Ürün Rengi | Red+Gray |
| Ürün Net Ağırlığı | 485g |
| Ürün Boyutu | 195 x 95 x 58mm |
| Standart Aksesuarlar | English manual, test leads, battery. |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT196 |
|---|---|---|
| DC Gerilim(V) | 1700V | ±(0.2%+5) |
| AC Gerilim(V) | 1500V | ±(0.8%+3) |
| Frekans (Hz) | 1MHz | ±(0.08%+4) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
| Kapasitans (F) | 60mF | ±(1.9%+5) |
| Özellikler | ||
| Ekran Hane Sayısı | — | 6000 |
| True RMS | — | √ |
| Çift Ekran | — | √ |
| Otomatik Aralık | — | √ |
| NCV | — | √ |
| Diyot Testi | — | √ |
| Süreklilik | — | √ |
| Bağıl Mod | — | √ |
| Max/Min | — | √ |
| Tepe Değer Tutma | — | √ |
| Alçak Geçiren Filtre (LPF) | — | √ |
| Sesli Görsel Gösterge | — | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | <7.5V approximately | √ |
| Veri Tutma | — | √ |
| Analog Çubuk Gösterge | — | √ |
| Otomatik Kapanma | Approximately 15 minutes | √ |
| El Feneri | — | √ |
| IP Koruma Sınıfı | — | IP65 |
| Düşme Testi | — | 2m |
| Güvenlik Sınıfı | CAT III 1000V, CAT IV 600V | |
| Genel Özellikler | ||
| Güç | 9V battery | |
| Ürün Rengi | Red+Gray | |
| Ürün Net Ağırlığı | 485g | |
| Ürün Boyutu | 195 x 95 x 58mm | |
| Standart Aksesuarlar | English manual, test leads, battery. | |
| Birim Ambalaj | Gift box,carrying bag. | |
| Koli İçi Adet | 10 pcs | |
| Koli Ölçüsü | 480×370×195mm |
Uygulamalar







