






UT197
UT197 Endüstriyel Dijital Multimetre
UT197, 600,000 count göstergeye sahip yüksek hassasiyetli True RMS el tipi dijital multimetredir. IP67 korumasıyla 5 m yükseklikten düşmeye dayanır ve -40°C~55°C aralığında çalışarak zorlu dış ortam koşullarına uyum sağlar. Dahili VFD girişim önleyici başlatma modu, taşıyıcı frekans ve bozulmuş gerilim girişimlerini filtreleyerek invertör ölçümlerinde kararlılık sunar. Ayrıca 1000A AC/DC akım ölçümü destekler.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç Kaynağı | 1.5V AA * 2pcs |
| Ürün Rengi | Black + Red |
| Ürün Boyutu | 220mm x 104mm x 67mm |
| Aksesuarlar | Test lead, temperature probe, Clips, batteries. |
| SPQ | 5pcs |
Özellikler
- True RMS ölçüm
- AC/DC gerilim: 1000V
- AC/DC akım: 10A
- Gösterge: 600,000 count ve değiştirilebilir; 9,999 (Hz)
- 12kV darbe koruması ve EMC girişimine karşı dayanım
- IP67 ve 5 m düşme koruması
- Aşırı gerilim kategorisi: CAT IV 1000V
- Çalışma ortamı: -40 °C ~ 55 °C
- Giriş terminali görsel alarmı
- Otomatik arka aydınlatma
- Bluetooth fonksiyonu
- UT-CS06A/UT-CS09D akım sensörü desteği
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | Doğruluk |
|---|---|---|
| AC Akım (A) | 600.00uA/6000.0uA/60.000mA/600.00mA/6.0000A/10.000A | ±(0.5%+50) |
| DC Akım (A) | 600.00uA/6000.0uA/60.000mA/600.00mA/6.0000A/10.000A | ±(0.1%+20) |
| AC+DC Akım (A) | 600.0uA/6000uA/60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.0%+5) |
| AC Gerilim (V) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V/1000.0V | ±(0.3%+20) |
| Gerilim (DCV) (60000 Sayım) | 600.00mV/6.0000V/60.000V/600.00V/1000.0V | ±(0.03%+5) |
| Gerilim (DCV) (600000 Sayım) | 600.000mV/6.00000V/60.0000V/600.000V/1000.00V | ±(0.015%+10) |
| Otomatik AC/DC Gerilim | 600.0V | ±(0.8%+5) |
| Gerilim Aralığı (ACV+DCV) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.8%+5) |
| Harici Akım (DC) (Opsiyonel: UT-CS07) | 100.0A((10mV/A)/1000A(1V/A) | ±(1.5%+5) |
| Harici Akım (AC) (Opsiyonel: UT-CS07) | 100.0A((10mV/A)/1000A(1V/A) | ±(1.5%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.002%+5) |
| Direnç (Ω) | 600.00Ω/6.0000kΩ/60.000kΩ/600.00kΩ/6.0000MΩ/60.00MΩ | ±(0.07%+2) |
| Kapasitans (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF/6.000mF/60.00mF | ±(0.8%+3) |
| Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+15) |
| Temperature (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.0%+30) |
| Görev Döngüsü (%) | 10Hz~10kHz (10%~90%) | ±(1.2%+5) |
| Özellikler | ||
| True RMS Değeri | — | ✔ |
| Ekran Hane Sayısı | 600000 (DCV); 9999 (frequency) | ✔ |
| Diyot Testi | 3.0V | ✔ |
| Temassız Gerilim | — | ✔ |
| Süreklilik Sesli Uyarısı | — | ✔ |
| Veri Tutma (Manuel/Otomatik) | — | ✔ |
| Tepe Yakalama | — | ✔ |
| Maksimum/Minimum Değer | — | ✔ |
| Yüksek Gerilim Alarmı | — | ✔ |
| Düşük Pil Göstergesi | — | ✔ |
| Hatalı Bağlanmış Prob Alarmı | — | ✔ |
| Aralık Aşımı Göstergesi | — | ✔ |
| Otomatik Kapanma | Around 15 minutes | ✔ |
| Otomatik Arka Aydınlatma | — | ✔ |
| Bluetooth İletişimi | — | ✔ |
| Düşme Testi | — | 5m |
| IP Koruma Seviyesi | — | IP67 |
| Güvenlik Standardı Seviyesi | — | CAT IV 1000V |
| Sertifika | — | CE,cETLus, ROHS |
| Genel Özellikler | ||
| Güç Kaynağı | 1.5V AA * 2pcs | |
| Ürün Rengi | Black + Red | |
| Ürün Boyutu | 220mm x 104mm x 67mm | |
| Ürün Ağırlığı | Around 835g (batteries included) | — |
| Aksesuarlar | Test lead, temperature probe, Clips, batteries. | |
| SPQ | 5pcs |
Uygulamalar






Dokümanlar
Bu özellikte benzerini bul:True RMSTemassız Gerilim (NCV)Sıcaklık ÖlçümKapasitansFrekansArka Aydınlatma



