





UT58
UT58 Serisi Genel Amaçlı Dijital Multimetreler
UT58 serisi; kullanımı kolay, güvenli ve güvenilir manuel kademeli dijital multimetrelerdir. 60mm x 54mm boyutundaki büyük LCD ekran, ölçüm sonuçlarını rahatça görüntüler. Seri, hem elektronik hem de elektrik alanındaki çok çeşitli uygulamalara yanıt verir. UT58 serisindeki modeller: UT58A, UT58B, UT58C, UT58D, UT58E
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç | 9V battery (6F22) |
| Ekran | 60mm x 54mm |
| Ürün Rengi | Red and grey |
| Ürün Net Ağırlığı | 350g |
| Ürün Boyutu | 179mm x 88mm x 39mm |
| Standart Aksesuarlar | Battery, test leads, holster, multi-purpose socket, test clips (UT58D/UT58E), point contact temperature probe (UT58B/UT58C/UT58E) |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT58A | UT58B | UT58C | UT58D | UT58E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Gerilim (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | — | ±(0.05%+3) |
| 200mV/20V/200V/1000V | — | — | — | ±(0.5%+1) | — | |
| AC Gerilim (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | — | — |
| 2V/200V/1000V | — | — | — | ±(0.8%+3) | — | |
| 2V/20V/200V/1000V | — | — | — | — | ±(0.5%+10) | |
| DC Akım (A) | 20μA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | — | — | — | — |
| 2mA/20mA/200mA/20A | — | ±(0.8%+1) | — | — | — | |
| 2mA/200mA/20A | — | — | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.5%+5) | |
| AC Akım (A) | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | — |
| 20mA/200mA/20A | — | — | — | — | ±(0.8%+10) | |
| Direnç (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | — | — | — |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ | — | — | ±(0.8%+1) | — | — | |
| 200Ω/2kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | — | — | — | ±(0.8%+1) | — | |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/200MΩ | — | — | — | — | ±(0.3%+1) | |
| Kapasitans (F) | 2nF/200nF/100μF | ±(4%+3) | ±(4%+3) | ±(4%+3) | — | — |
| 20nF/200nF/2μF/100μF | — | — | — | ±(2.5%+5) | — | |
| 2nF/20nF/2μF/20μF | — | — | — | — | ±(3%+40) | |
| Endüktans (H) | 2mH/20mH/200mH/20H | — | — | — | ±(2%+10) | — |
| Frekans (Hz) | 2kHz/20kHz | — | — | ±(1.5%+5) | — | — |
| 20kHz | — | — | — | — | ±(1.5%+5) | |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | — | ±(1%+3) | ±(1%+3) | — | ±(1%+30) |
| Genel Özellikler | ||||||
| Güç | 9V battery (6F22) | |||||
| Ekran | 60mm x 54mm | |||||
| Ürün Rengi | Red and grey | |||||
| Ürün Net Ağırlığı | 350g | |||||
| Ürün Boyutu | 179mm x 88mm x 39mm | |||||
| Standart Aksesuarlar | Battery, test leads, holster, multi-purpose socket, test clips (UT58D/UT58E), point contact temperature probe (UT58B/UT58C/UT58E) | |||||
| Birim Ambalaj | Gift box, English manual | |||||
| Koli İçi Adet | 20pcs | |||||
| Koli Ölçüsü | 450mm x 330mm x 340mm (0.11CBM per standard carton) | |||||
| Koli Brüt Ağırlığı | 12kg |
Uygulamalar







