





UT89X
UT89X Serisi Dijital Multimetreler
UT89X/UT89XD, True RMS sinüs dalgası ölçümü yapabilen güvenilir bir el tipi 3 5/6 hane dijital multimetredir. Maksimum 1000V DC/AC gerilim, maksimum 20A DC/AC akım, direnç, kapasitans, frekans, diyot, hFE, süreklilik ve NCV ölçebilir; faz ve nötr hatlarını hızlı ve doğru biçimde ayırt eder. UT89X, sıcaklık ölçebilir ve test ucuyla faz-nötr tespiti yapabilir.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç | 1.5V battery (R03) x 4 |
| Ekran | 61mm x 36mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 345g |
| Ürün Boyutu | 189mm x 89mm x 53mm |
| Standart Aksesuarlar | Batteries, test lead, k-type temperature probe (UT89X/UT89XE), English manual |
| Birim Ambalaj | Gift box |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT89X | UT89XD | UT89XE |
|---|---|---|---|---|
| DC Gerilim (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | — |
| 200mV/2V/20V/200V/1000V | — | — | ±(0.05%+5) | |
| AC Gerilim (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | — |
| 200mV/2V/20V/200V/1000V | — | — | ±(0.8%+25) | |
| DC Akım (A) | 60μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | — | — |
| 60μA/6mA/60mA/600mA/20A | — | ±(0.8%+8) | — | |
| 2000μA/200mA/20A | — | — | ±(0.5%+4) | |
| AC Akım (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) | — |
| 2000uA/200mA/20A | — | — | ±(1.5%+15) | |
| Direnç (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | — |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | — | — | ±(0.4%+5) | |
| Kapasitans (F) | 100mF | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) | — |
| 200mF | — | — | ±(4%+50) | |
| İletkenlik (ns) | 200nS | — | — | ±(1.2%+50) |
| Frekans (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | — |
| 60MHz | — | — | ±(0.1%+3) | |
| Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | — |
| Temperature (℃) | -40℃~1000℃ | ±(2%+4) | — | ±(1%+10) |
| Temperature (℉) | -40℉~1832℉ | ±(2%+8) | — | ±(1.5%+10) |
| Faz Hattı Testi | — | √ | — | — |
| LED Testi | — | — | 12V | — |
| Sesli/Görsel Alarm | V/A/Cap/Diode | Live/hFE/NCV | LED/hFE/NCV | √ |
| Transistör Hfe | — | √ | √ | — |
| Çift Aralıklı NCV Testi | — | √ | √ | — |
| El Feneri | — | √ | √ | — |
| MAX/MIN | — | — | — | √ |
| Tepe Değer Tutma | — | — | — | √ |
| LPF Ölçümü | — | — | — | √ |
| Genel Özellikler | ||||
| Güç | 1.5V battery (R03) x 4 | |||
| Ekran | 61mm x 36mm | |||
| Ürün Net Ağırlığı | 345g | |||
| Ürün Boyutu | 189mm x 89mm x 53mm | |||
| Standart Aksesuarlar | Batteries, test lead, k-type temperature probe (UT89X/UT89XE), English manual | |||
| Birim Ambalaj | Gift box | |||
| Koli İçi Adet | 20pcs | |||
| Koli Ölçüsü | 450mm x 355mm x 340mm | |||
| Koli Brüt Ağırlığı | 12.2kg |
Uygulamalar







