





UT251C+
UT251C+ AC Kaçak Akım Pensi
UT251C+ yüksek doğruluklu ve yüksek hassasiyetli bir kaçak akım pens ampermetresidir; AC kaçak akım ölçümü için tasarlanmıştır. Yüksek çözünürlüğü sayesinde motorlar, ev aletleri ve 60A'e kadar diğer elektrikli ekipmanların kaçak akım kontrolü için uygundur.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| 300.0mA | 0.1mA |
| 3.000A | 0.001A |
| 30.00A | 0.01A |
| 60.0A | 0.1A |
| 999.9Hz | 0.1Hz |
| 5.000KHz | 0.001KHz |
Özellikler
- Çene boyutu: 40mm
- Akım: 3.000mA~60.0A; 1 μA
- Harmonik ölçümü: 20
- Frekans: 5Hz~5KHz
- Frekans tepkisi: 45Hz~1.2KHz
- Güçlü girişim bağışıklığı
- Kararlı okuma
- Bluetooth uygulaması
- CAT III 600V
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | Çözünürlük | Doğruluk |
|---|---|---|---|
| Akım | 3.000mA | 1 μA | ±(2%+5) |
| 30.00mA | 0.01mA | ±(1%+5) | |
| 300.0mA | 0.1mA | ||
| 3.000A | 0.001A | ||
| 30.00A | 0.01A | ||
| 60.0A | 0.1A | ||
| Frekans | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+5) |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||
| 5.000KHz | 0.001KHz | ||
| Frekans Tepkisi | 45Hz~1.2KHz | — | — |
| 1~6 | Jan/00 | ±(3.5%+10) | |
| 7~8 | ±(4.5%+10) | ||
| 9~10 | ±(5%+10) | ||
| 11~15 | ±(7%+10) | ||
| 16~20 | ±(10%+10) | ||
| Özellikler | |||
| Ekran Hane Sayısı | Mar/08 | ||
| Çene Boyutu | Measurable dia.:40mm | ||
| Ekran | HTN LCD; Dual display | ||
| LPF Fonksiyonu | ✔ | ||
| Örnekleme Hızı | 2 times/s | ||
| Otomatik Aralık | ✔ | ||
| MAX/MIN | ✔ | ||
| PEAK Tutma | ✔ | ||
| Veri Tutma | ✔ | ||
| Veri Aktarımı | Bluetooth | ||
| Arka Aydınlatma | ✔ | ||
| El Feneri | ✔ | ||
| Düşük Pil Göstergesi | ✔ | ||
| Harmonik Testi | ✔ | ||
| CAT Sınıfı | CAT III 600V | ||
| Sertifikalar | CE, ETL, RED, FCC | ||
| Genel Özellikler | |||
| Güç Kaynağı | AAA 1.5V*3 | ||
| Ürün Rengi | Gray + Red | ||
| Ürün Boyutu | 200*84*40(mm) | ||
| Temel Özellikler (Broşür) | |||
| Büyük Çene Boyutu | Safety regulation | ||
| (40mm'ye Kadar) | (CAT III 600V) | ||
| Yüksek Çözünürlük (1uA) | Bluetooth supported | ||
| Güçlü Parazit Bağışıklığı | Stable reading |
Uygulamalar







