



UT283A
UT283A Tek Fazlı Güç Kalitesi Analizörü
UT283A, tek fazlı güç sistemlerini ölçmek ve analiz etmek için tasarlanmış elde taşınabilir, çok fonksiyonlu bir cihazdır. Bu taşınabilir S sınıfı cihaz; genlik, faz, harmonik, akım ve gerilim ölçebilir, sonuçları ileri analiz ve dışa aktarım için SD karta kaydedebilir.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Um<3%Unom (1~51. Harmonik, Adım 0.5) | ±0.15%Unom |
| Im<10%Inom (1~51. Harmonik, Adım 0.5) | ±0.5%Inom |
| Güç | Li-ion battery: 7.4V 3600mAh |
| Ekran | 70mm x 52mm; 3.5 inches 64K color TFT LCD (320 x 240) |
| Ürün Rengi | Red and grey |
| Ürün Net Ağırlığı | 808.4g |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT283A |
|---|---|---|
| Gerilim (V) | 10V~1000V AC/DC | ±0.5%Udin |
| AC Akım (A) | 10A/100A/1000A | ±0.5%f.s. |
| Frekans (Hz) | 40~70Hz | ±50mHz |
| Güç (W) | >15%S | ±1%S |
| Güç Faktörü | 0~1 | ±0.02 |
| Enerji (Wh) | 0~9999MWh | ±1.5%rdg |
| Tepe Faktörü | 1 to 10 | ±5% |
| Gerilim Harmonikleri veya Ara Harmonikler | Um≥3%Unom (1~51th, step 0.5th) | ±5%Urms |
| Um<3%Unom (1~51. Harmonik, Adım 0.5) | ±0.15%Unom | |
| Akım Harmonikleri veya Ara Harmonikler | Im≥10%Inom (1~51th, step 0.5th) | ±5%Irms |
| Im<10%Inom (1~51. Harmonik, Adım 0.5) | ±0.5%Inom | |
| Güç Harmonikleri | (1~51th, step 1th) | Calculated based on voltage and current amplitude and phase accuracy |
| Geçici Olaylar (Transient) | ±6000V Peak, Fsample=2MHz | ±5%rdg.±5%f.s |
| Çökme/Yükselme/Kesinti | 0~1000V AC | Udin±1 % |
| AC Demeraj Akımı (A) | 10A/100A/1000A | ±1%f.s |
| Direnç (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(1%+3) |
| Kapasitans (F) | 60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+20) |
| Özellikler | ||
| True RMS | — | √ |
| Harmonik Analizi | Up to 51th | √ |
| Kırpışma Ölçümü | 10 minutes, PST and PLT values | √ |
| Gerilim Oranı | — | √ |
| Akım Oranı | — | √ |
| Olay Yakalama | — | √ |
| Trend Yakalama | — | √ |
| Veri Kaydı | 8GB | √ |
| USB Arayüzü | — | √ |
| Arka Aydınlatma Ayarı | — | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | — | √ |
| Giriş Koruması | — | √ |
| Genel Özellikler | ||
| Güç | Li-ion battery: 7.4V 3600mAh | |
| Ekran | 70mm x 52mm; 3.5 inches 64K color TFT LCD (320 x 240) | |
| Ürün Rengi | Red and grey | |
| Ürün Net Ağırlığı | 808.4g | |
| Ürün Boyutu | 199mm x 118mm x 49mm | |
| Standart Aksesuarlar | Power adaptor, power cord, test leads, test probes, alligator clips, current clamp (10A/100A/1000A), USB interface cable, PC software CD, SD card (8GB) | |
| Birim Ambalaj | Gift box, carrying bag, English manual | |
| Koli İçi Adet | 4pcs | |
| Koli Ölçüsü | 665mm x 350mm x 305mm | |
| Koli Brüt Ağırlığı | 24.2kg |
Uygulamalar


