


A25
A25 Serisi PM2.5 Ölçerler
A25 serisi hava kalitesi ölçerleri, PM2.5 konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır. A25 serisi evlerde, ofislerde, otellerde, okullarda, fabrikalarda, hastanelerde, restoranlarda ve diğer kamuya açık alanlarda kullanılabilir. A25 Serisindeki modeller: A25M, A25D (A25M üretimden kaldırılmıştır)
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç | A25M: 520mAh rechargeable polymer battery; A25D: 1500mAh rechargeable polymer battery |
| Ekran | A25M: 35mm x 35mm; A25D: 42mm x 65mm |
| Ürün Rengi | White and grey |
| Ürün Net Ağırlığı | A25M: 85g; A25D: 230g |
| Ürün Boyutu | A25M: 64mm x 60mm x 28mm; A25D: 75mm x 55mm x 130mm |
| Standart Aksesuarlar | 1m micro interface cable, wall mount (A25M) |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | A25M (Discontinued) | A25D |
|---|---|---|---|
| PM2.5 (ug/m³) | 0~100 | ±(10ug/m³+10dgts) | ±(10ug/m³+10dgts) |
| 101~400 | ±(10%+30dgts) | ±(10%+30dgts) | |
| 401~500 | ±(10%+50dgts) | ±(10%+50dgts) | |
| Formaldehit (mg/m³) | 0~0.6 | — | — |
| 0.6~2 | — | — | |
| Temperature (℃) | 0~2mg/m³ | For reference only | ±1℃ |
| Temperature (℉) | 0~2mg/m³ | For reference only | ±1.8℉ |
| Nem | 5%~99%RH | — | ±5%RH@30%~80%RH |
| ±8%RH@<30%RH, >80%RH | |||
| Özellikler | |||
| Otomatik Kapanma | — | √ | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | — | √ | √ |
| Kırmızı Arka Işık Alarmı | — | √ | √ |
| LCD Arka Aydınlatma | — | √ | √ |
| Konsantrasyon Emojisi | — | √ | √ |
| Genel Özellikler | |||
| Güç | A25M: 520mAh rechargeable polymer battery; A25D: 1500mAh rechargeable polymer battery | ||
| Ekran | A25M: 35mm x 35mm; A25D: 42mm x 65mm | ||
| Ürün Rengi | White and grey | ||
| Ürün Net Ağırlığı | A25M: 85g; A25D: 230g | ||
| Ürün Boyutu | A25M: 64mm x 60mm x 28mm; A25D: 75mm x 55mm x 130mm | ||
| Standart Aksesuarlar | 1m micro interface cable, wall mount (A25M) | ||
| Birim Ambalaj | Gift box, blister, English manual | ||
| Koli İçi Adet | A25M: 20pcs; A25D: 5pcs | ||
| Koli Ölçüsü | A25M: 325mm x 215mm x 210mm; A25D: 360mm x 185mm x 140mm | ||
| Koli Brüt Ağırlığı | A25M: 4.5kg; A25D: 2.35kg |
Uygulamalar




