



UT302+ / UT303+
UT302+/UT303+ Serisi Kızılötesi Termometreler
UT302+/UT303+ serisi kızılötesi termometreler, hedef yüzeyden yayılan kızılötesi enerjiyi ölçerek yüzey sıcaklığını hızlı ve doğru şekilde belirler. Temassız yüzey sıcaklığı ölçümü için uygundur. UT302C+ ve UT303C+ modellerindeki halka lazer, ölçülen alanın tamamını kapsayan özgün ve patentli bir gösterim yöntemidir; kullanıcı ölçümün tam olarak nerede yapıldığını bilir.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Doğruluk | ≥0℃: ±1.5℃ or ±1.5%; <0℃: ±(1.5℃+0.1℃/℃) |
| Tekrarlanabilirlik | 0.7℃ or 0.7% (1.5℉ or 0.7%) |
| Tepki Süresi | 250ms |
| Emisivite | 0.1~1.0 (adjustable, stores 5 sets of preset values) |
| Spektral Tepki | 8um~14um |
| Lazer Gücü | < 1mW |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | UT302A+ | UT302C+ | UT302D+ | UT303A+ | UT303C+ | UT303D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık Aralığı | -32℃~700℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~800℃ | -32℃~1300℃ | -32℃~1300℃ |
| -25.6℉~1292℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~1472℉ | -25.6℉~2372℉ | -25.6℉~2372℉ | |
| Doğruluk | ≥0℃: ±1.5℃ or ±1.5%; <0℃: ±(1.5℃+0.1℃/℃) | |||||
| ≥32℉: ±3.0℉ or ±1.5%; <32℉: ±(3.0℉+0.1℉/℉) | ||||||
| Tekrarlanabilirlik | 0.7℃ or 0.7% (1.5℉ or 0.7%) | |||||
| D:S Oranı | 20:1 | 30:1 | ||||
| Tepki Süresi | 250ms | |||||
| Emisivite | 0.1~1.0 (adjustable, stores 5 sets of preset values) | |||||
| Spektral Tepki | 8um~14um | |||||
| Lazer Gücü | < 1mW | |||||
| Özellikler | ||||||
| Otomatik Kapanma | √ | |||||
| Düşük Pil Göstergesi | √ | |||||
| LCD Ekran | Color EBTN | |||||
| Yüksek/Düşük LED Alarmı | √ | |||||
| Yüksek/Düşük Sesli Alarm | √ | |||||
| Veri Tutma/Ölçüm Kilidi | √ | |||||
| ℃/℉ Seçimi | √ | |||||
| MAX/MIN/AVG/DIFF Modu | √ | |||||
| Tarih ve Saatli Veri Kaydı | — | 99 | 99 | — | 99 | 99 |
| Zamanlanmış Ölçüm | — | √ | √ | — | √ | √ |
| Arka Aydınlatma | √ | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |||||
| Çalışma Nemi | <90%RH (non-condensing) | |||||
| Düşme Testi | 1m | |||||
| Tripod Bağlantı Deliği | √ | |||||
| Genel Özellikler | ||||||
| Güç | 9V battery | |||||
| Ekran | 35mm x 35mm | |||||
| Ürün Rengi | Red and grey | |||||
| Ürün Net Ağırlığı | 310g | |||||
| Ürün Boyutu | 172mm x 113.5mm x 53mm | |||||
| Standart Aksesuarlar | Battery, carrying bag | |||||
| Birim Ambalaj | Gift box, blister, English manual | |||||
| Koli İçi Adet | 10pcs | |||||
| Koli Ölçüsü | 425mm x 335mm x 365mm | |||||
| Koli Brüt Ağırlığı | 6.65kg |
Uygulamalar





