





A63
A63 2'si 1 Arada Gıda Termometresi
A63, kızılötesi sensör ile katlanabilir probu bir arada sunan 2'si 1 arada bir gıda termometresidir. Gıda sektörü profesyonelleri için ideal bir sıcaklık ölçüm ve izleme çözümüdür. Kızılötesi mod, nesnelerin yüzey sıcaklığını hızla tarar; prob modu ise gıdanın iç sıcaklığını doğru şekilde ölçer.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Sıcaklık Katsayısı | ±0.1℃/℃ or ±0.1%/℃ whichever is greater |
| Emisivite | 0.95 (not adjustable) |
| Mesafe/Nokta Oranı (D:S) | 8:1 |
| Spektral Aralık | 5μm~14μm |
| Tepki Süresi | ≤250ms (95% of reading) |
| Tekrarlanabilirlik | 1.0℃ or 1.0% whichever is greater |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Ölçüm Aralığı | -40℃-300℃ (-40℉-572℉) |
|---|---|---|
| Kızılötesi Ölçüm | Accuracy | -40℃≤t≤0℃: ±(1.5+0.1×|t|)℃ |
| 0℃<t≤300℃: ±1.5℃ or ±0.015×t℃ whichever is greater | ||
| -40℉≤t≤32℉: ±(3.0+0.1×|t-32|)℉ | ||
| 32℉<t≤572℉: ±3.0℉ or ±0.015×t℉ whichever is greater | ||
| Sıcaklık Katsayısı | ±0.1℃/℃ or ±0.1%/℃ whichever is greater | |
| Emisivite | 0.95 (not adjustable) | |
| Mesafe/Nokta Oranı (D:S) | 8:1 | |
| Spektral Aralık | 5μm~14μm | |
| Tepki Süresi | ≤250ms (95% of reading) | |
| Tekrarlanabilirlik | 1.0℃ or 1.0% whichever is greater | |
| (2.0℉ or 1.0% whichever is greater) | ||
| Lazer | Single laser (turn on/off automatically when measuring/stop measuring) | |
| Lazer Gücü | <1mw | |
| Lazer Dalga Boyu | 650±20nm | |
| Lazer Nokta Çapı | 10mm≤d≤15mm at 10m | |
| Prob ile Ölçüm | Accuracy | -50℃-300℃ (-58℉-572℉) |
| -50℃≤t<-30℃: ±1.0℃ | ||
| -30℃≤t≤100℃: ±0.5℃ | ||
| 100℃<t≤300℃: ±0.01×t℃ | ||
| -58℉≤t<-22℉: ±2.0℉ | ||
| -22℉≤t≤212℉: ±1.0℉ | ||
| 212℉<t≤572℉: ±0.01×t℉ | ||
| Prob Tipi | NTC | |
| Minimum Ölçüm Derinliği | 12.7mm | |
| Otomatik Kapanma | Infrared (not in Max/Min|T1/T2 state) | 60s±5s |
| Max/Min|T1/T2 Durumunda Prob/Kızılötesi | 10min±1min | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |
| Depolama Sıcaklığı | -30℃~70℃ (22°F~158°F) | |
| Çalışma Nemi | <90%Rh (non-condensing) | |
| Maksimum Çalışma Rakımı | 2000m | |
| IP Koruma Sınıfı | IP65 | |
| Düşme Testi | 1m | |
| Pil Tipi | 2 AAA alkaline batteries | |
| Çalışma Süresi | Infrared mode | >20h (continuous measurement) |
| Prob Modu | >80h (continuous measurement) | |
| Düşük Pil Göstergesi | ✔ | |
| LED Alarm | ✔ | |
| Veri Tutma | ✔ | |
| Birim Dönüştürme (℃/℉) | ✔ | |
| Max/Min/Fark | ✔ | |
| Ekran Çevirme | ✔ | |
| Sertifikalar | Probe the FDA certification | Conform to FDA GRAS |
| Lazer Güvenlik Standartları | EN60825-1: 2014 and EN50689: 2021, CLASS 2 | |
| CE | EN61326-1: 2013 | |
| EN 61010-1: 2010+A1: 2019+AC: 2019 | ||
| UKCA | Based on CE certification standards | |
| RoHS | SGS certification standards | |
| EN13485 | EN13485: 2001 | |
| 1935/2004/EC | (EC) 1935/2004 | |
| Genel Özellikler | ||
| Ürün Rengi | White + silver | |
| Ürün Ağırlığı | 157g (without batteries), 180g (with 2 AAA alkaline batteries) | |
| Ürün Boyutu | 55*28*178mm | |
| Pil Tipi | 2 AAA alkaline batteries | |
| Koli İçi Adet | 10 pcs |
Uygulamalar




