
LM
LM Serisi Lazer Mesafe Ölçerler
LM serisi lazer mesafe ölçerler, tek tuşla uzunluk, alan ve hacmi kolay ve doğru biçimde ölçen taşınabilir cihazlardır. İç/dış mekân tasarımı, inşaat, fabrika denetimi, mühendislik kontrolleri, trafik kazası delil tespiti, gayrimenkul geliştirme ve yangın değerlendirmesi gibi alanlarda kullanılabilir. LM Serisindeki modeller: LM40, LM50, LM60, LM80, LM100
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Ekran Boyutu | 2.0-inches |
| Minimum Gösterge Birimi | 0.001m |
| Ölçüm Birimleri | m/ft/in |
| Ölçüm Referansı | Front/rear |
| Doğruluk | ±(2mm+5 x 10 -5 D) |
| Lazer Sınıfı | 2 |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | LM40 | LM50 | LM60 | LM80 | LM100 | LM120 | LM150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran Tipi | EBTN | LCD | |||||
| Ekran Boyutu | 2.0-inches | ||||||
| Aralık | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 120m | 150m |
| Minimum Gösterge Birimi | 0.001m | ||||||
| Ölçüm Birimleri | m/ft/in | ||||||
| Ölçüm Referansı | Front/rear | ||||||
| Doğruluk | ±(2mm+5 x 10 -5 D) | ||||||
| Lazer Sınıfı | 2 | ||||||
| Lazer Tipi | 630~670nm, ﹤1mW | ||||||
| Özellikler | |||||||
| Tekli Ölçüm | √ | ||||||
| Sürekli Ölçüm | √ | ||||||
| Max/Min/Alan | √ | ||||||
| Hacim | √ | ||||||
| Pisagor | √ | ||||||
| Toplama/Çıkarma | √ | ||||||
| Veri Depolama | 20 groups | ||||||
| Otomatik Kapanma | 3 minutes without operation | ||||||
| Otomatik Lazer Kapanma | 30s without operation | ||||||
| Otomatik Arka Aydınlatma Kapanma | 10s without operation | ||||||
| Sesli Uyarı | √ | ||||||
| Pil Durumu Göstergesi | √ | ||||||
| Depolama Sıcaklığı | -20℃~70℃ | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0℃~40℃ |



