



UT611
UT611 LCR Metre
UT611; endüktans, kapasitans ve direnç ölçümü için kullanılan gelişmiş bir LCR metredir. Seri/paralel ölçüm modları, kalite faktörü/kayıp/faz açısı ölçümleri, eşdeğer/DC direnç ölçümleri ve AC modunda seçilebilir 5 ölçüm frekansı sunar.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Güç | 9V battery (6F22) or USB |
| Ekran | 40mm x 63mm |
| Ürün Rengi | Red and grey |
| Ürün Net Ağırlığı | 374g |
| Ürün Boyutu | 96mm x 193mm x 47mm |
| Standart Aksesuarlar | Battery, SMD test clamp |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT611 |
|---|---|---|
| Endüktans (H) | 600uH~200H | ±(0.4%+2) |
| Kapasitans (F) | 600pF~10mF | ±(0.4%+2) |
| Direnç (Ω) | 60Ω~20MΩ | ±(0.4%+2) |
| Test Frekansı (Hz) | 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz | √ |
| Çalışma Gerilimi | 0.5Vrms | √ |
| Test Parametreleri | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | √ |
| Özellikler | ||
| Ekran Hane Sayısı | — | 6000 |
| D/Q Gösterge Sayısı | — | 1000 |
| D/Q Çözünürlüğü | 0.001 | √ |
| Otomatik Aralık | — | √ |
| Test Frekansı Gerçek Zamanlı Gösterim | — | √ |
| Ölçüm Modu | Series/Parallel | √ |
| Otomatik Kapanma | — | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | ≤6.8V | √ |
| Veri Tutma | — | √ |
| Bağıl Mod | — | √ |
| USB Arayüzü | — | — |
| USB Arayüzü/PC Veri Kayıtları | — | — |
| Veri Depolama | — | 1000 |
| LCD Arka Aydınlatma | — | √ |
| Analog Çubuk Gösterge | — | 30 |
| Karşılaştırma Fonksiyonu | — | √ |
| Kalibrasyon Fonksiyonu | — | √ |
| Çıkış Empedansı | 120Ω | √ |
| Otomatik LCR Kontrol ve Ölçüm | — | √ |
| Genel Özellikler | ||
| Güç | 9V battery (6F22) or USB | |
| Ekran | 40mm x 63mm | |
| Ürün Rengi | Red and grey | |
| Ürün Net Ağırlığı | 374g | |
| Ürün Boyutu | 96mm x 193mm x 47mm | |
| Standart Aksesuarlar | Battery, SMD test clamp | |
| Birim Ambalaj | Gift box, English manual | |
| Koli İçi Adet | 10pcs | |
| Koli Ölçüsü | 370mm x 305mm x 475mm (0.097 CBM per standard carton) | |
| Koli Brüt Ağırlığı | 13.2kg | |
| Opsiyonel Aksesuar | USB power adaptor |
Uygulamalar


