






UT347A
UT347A Leeb Sertlik Ölçüm Cihazı
UT347A Leeb sertlik ölçüm cihazı hassastır ve taşınabilir boyuttadır. Termal yazdırmayı destekler; merdane, turbo şaft, basınçlı kap ve türbin grubu gibi büyük ekipmanların sahada sertlik testine özellikle uygundur. Petrokimya, enerji, otomotiv, gemi inşa, makine imalatı ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılır.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Sertifikalar | CE (In processing), UKCA |
| Ekran | 2.8-inch 320*240 graphic dot matrix color TFT screen. |
| Malzeme Seçimi | Steel and cast steel, alloy tool steel, stainless steel, forged steel, cast aluminum alloy, copper zinc alloy, copper tin alloy, gray cast iron, nodular cast iron, pure copper; Select the appropriate material for measurement. |
| Sertlik Skalası | HL, HB, HRC, HRB, HV, HS |
| Mukavemet | σb(tensile strength) |
| Darbe Yönü | 0°、45°、90°、135°、180°A total of 5 impact directions |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonksiyonlar | Impact device type | Standard Richter block hardness value | Resolution | Error value | Indication repeatability | instructions |
| Sertlik Ölçümü | D | 790±40HLD | 1HLD | ±6HLD | 6HLD | Standard hardness blocks: 1. Standard D-type Richter hardness blocks A grade uniformity ±1HLD; 2. Standard G Type Richter Hardness blocks, grade A uniformity ±1HLG; |
| 530±40HLD | ±10HLD | 10HLD | ||||
| DC | 790±40HLDC | 1HLDC | ±6HLDC | 6HLDC | ||
| 530±40HLDC | ±10HLDC | 10HLDC | ||||
| DL | 894±40HLDL | 1HLDL | ±12HLDL | 12HLDL | ||
| 736±40HLDL | ||||||
| D+15 | 795±40HLD+15 | 1HLD+15 | ±12HLD+15 | 12HLD+15 | ||
| 544±40HLD+15 | ||||||
| G | 590±40HLG | 1HLG | ±12HLG | 12HLG | ||
| 500±40HLG | ||||||
| E | 755±40HLE | 1HLE | ±12HLE | 12HLE | ||
| 508±40HLE | ||||||
| C | 851±40HLC | 1HLC | ±12HLC | 12HLC | ||
| 590±40HLC | ||||||
| Sertifikalar | CE (In processing), UKCA | |||||
| Ekran | 2.8-inch 320*240 graphic dot matrix color TFT screen. | |||||
| Malzeme Seçimi | Steel and cast steel, alloy tool steel, stainless steel, forged steel, cast aluminum alloy, copper zinc alloy, copper tin alloy, gray cast iron, nodular cast iron, pure copper; Select the appropriate material for measurement. | |||||
| Sertlik Skalası | HL, HB, HRC, HRB, HV, HS | |||||
| Mukavemet | σb(tensile strength) | |||||
| Darbe Yönü | 0°、45°、90°、135°、180°A total of 5 impact directions | |||||
| Ölçüm Modu | Statistical, multi-unit, line chart, histogram | |||||
| İstatistiksel Ölçüm | Max/Min/Avg | |||||
| Termal Yazdırma | 57mm width thermal printing pape | |||||
| Veri Depolama | 900groups | |||||
| Sesli Uyarı | √ | |||||
| Bluetooth APP Fonksiyonu | √ | |||||
| USB İletişim | √ | |||||
| PC Analiz Yazılımı | √ | |||||
| Otomatik Kapanma | Can be set: 1/ 5 / 10 /30 minutes or cancel | |||||
| Düşük Pil Göstergesi | √ | |||||
| Harici Güç Kaynağı | Power adapter requirements: DC5V 2A Type-c connector. | |||||
| Şarj Süresi | About:2~4h | |||||
| Pil | 3.7V 2500mAh polymer rechargeable lithium battery. | |||||
| Düşme Testi | 1m | |||||
Uygulamalar




