






A57
A57 BT Sıcaklık Nem Veri Kaydedici
A57 BT Bluetooth Sıcaklık-Nem Veri Kaydedici, düşük güç tüketimli mikroişlemci kullanır; dahili sıcaklık sensörüne sahiptir ve harici sıcaklık probu veya sıcaklık-nem probu bağlanarak sıcaklık ile nem ölçümü yapar. Yüksek doğruluk, büyük depolama, LED sesli ve görsel alarm, uygulama ve PC yazılımı bağlantısı ile rapor aktarma gibi özellikler sunar. Gıda işleme başta olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılır.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Nem | 0%~100% RH |
| 0℃≤ t ≤60℃ | ±0.3℃ |
| -40℃≤ t <0℃ | ±0.5℃ |
| 60℃< t ≤85℃ | ±0.5℃ |
| 32℉≤ t ≤140℉ | ±0.6℉ |
| -40℉≤ t <32℉ | ±0.9℉ |
Özellikler
- Geniş Aralık: -40℃~85℃
- Çoklu Sensör Desteği
- Bluetooth Uygulaması ve PC Analiz Yazılımı
- Uzun Çalışma Süresi: 2 yıla kadar
- Sesli ve Görsel Alarm
- IP54 Koruma
- 64000 Set Veri Kaydı
- Mıknatıslı Duvara Montaj Tasarımı
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| Harici Sıcaklık Nem Sensörü | Temperature | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) |
| Nem | 0%~100% RH | |
| Sıcaklık | Range | Accuracy |
| 0℃≤ t ≤60℃ | ±0.3℃ | |
| -40℃≤ t <0℃ | ±0.5℃ | |
| 60℃< t ≤85℃ | ±0.5℃ | |
| 32℉≤ t ≤140℉ | ±0.6℉ | |
| -40℉≤ t <32℉ | ±0.9℉ | |
| 140℉< t ≤185℉ | ±0.9℉ | |
| Nem | Range | Accuracy |
| 0%≤ RH ≤90% | ±2.5%RH(25℃) | |
| 90%< RH ≤100% | ±3.5%RH(25℃) | |
| Dahili NTC Sıcaklık Sensörü | Range | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) |
| Doğruluk | 0℃≤ t ≤60℃ | ±0.4℃ |
| -40℃≤ t <0℃ | ±1.0℃ | |
| 60℃< t ≤85℃ | ±1.0℃ | |
| 32℉≤ t ≤140℉ | ±0.8℉ | |
| -40℉≤ t <32℉ | ±2.0℉ | |
| 140℉< t ≤185℉ | ±2.0℉ | |
| Harici NTC Sıcaklık Sensörü | Range | -40℃ ~ 85℃ (-40℉ ~ 185℉) |
| Doğruluk | -20℃≤ t ≤40℃ | ±0.5℃ |
| -40℃< t <-20℃ | ±1.0℃ | |
| 40℃< t ≤85℃ | ±1.0℃ | |
| -4℉≤ t ≤104℉ | ±0.9℉ | |
| -40℉< t <-4℉ | ±2.0℉ | |
| 104℉< t ≤185℉ | ±2.0℉ | |
| Sıcaklık/Nem Çözünürlüğü | 0.1℃(0.1℉)/0.1%RH | |
| Kayıt Kapasitesi | 64000 sets | |
| MAX/MIN/AVG | ✔ | |
| LED Göstergeler | ✔ | |
| Arka Aydınlatma | ✔ | |
| Buzzer Alarmı | ✔ | |
| PC Yazılımı | ✔ | |
| Mobil Uygulama | ✔ | |
| Düşük Pil Göstergesi | ✔ | |
| Birim Değiştirme | ℃, ℉ | |
| Kayıt Aralığı | 10s~ 24h (Set through the PC/App) | |
| Başlatma Yöntemleri | Buttons/Software/Booking | |
| Ekran Kapanma Süresi | 15s±2s (Set through the PC/App) | |
| USB Portu | USB Type-C | |
| USB Güç Beslemesi | ✔ | |
| Çalışma Süresi | 2yr | |
| Asma Yöntemi | Rear magnetic or Wall mounting | |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nemi | -40℃~+85℃,≤99%RH | |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃~+85℃ (Not battery included) | |
| IP Koruma Sınıfı | IP54 | |
| Özellikler | ||
| Pil Tipi | Single-use Li-SOCl2 Battery 3.6V 2700mAh (ER14505) | |
| Boyut | 104×62×25mm | |
| Ağırlık | About 110g (Battery included) | |
| Standart Aksesuarlar | Gift box, quick start guide, safety instruction, download operation guide, battery, wall-mounted Screws*2, expandable rubber plug*2, USB cable, External temperature humidity sensor | |
| Koli İçi Adet | 20pcs | |
Uygulamalar









