




UT330TH / UT330THC
UT330TH/UT330THC USB Veri Kaydediciler
UT330TH/UT330THC USB veri kaydediciler, uzun süreli izleme ve kayıt için yüksek hassasiyetli sıcaklık ve nem sensörleri kullanır. İlaçlar ve bozulabilir gıdalar gibi sıcaklık ve neme duyarlı ürünlerin taşıma ve depolama sırasında izlenmesi için ideal araçlardır. Modeller: UT330TH, UT330THC
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Sertifikalar | CE, UKCA, RoHS |
| Güç | CR2032 |
| Ekran | 23mm x 20mm |
| Ürün Net Ağırlığı | UT330TH:57.4g;UT330THC:56.4g |
| Ürün Boyutu | 38x105x14mm |
| Standart Aksesuarlar | Batteries, bracket, screws, stickers, English manual |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT330TH | UT330THC |
|---|---|---|---|
| Sertifikalar | CE, UKCA, RoHS | ||
| Sıcaklık | -30℃~70℃ | ✔ | ✔ |
| Doğruluk | -20℃~40℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ |
| <-20℃ or >40℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | |
| Çözünürlük | -0.1℃/0.1℉ | ✔ | ✔ |
| Sıcaklık Ofset Ayarları | — | ✔ | ✔ |
| Nem | 0%RH~99.9%RH | ±2.5%RH | ±2.5%RH |
| Çözünürlük | 0.1%RH | ✔ | ✔ |
| Nem Ofset Ayarları | — | ✔ | ✔ |
| Veri Depolama | — | 64000 | 64000 |
| PC Yazılımı | — | ✔ | ✔ |
| Mobil Uygulama | — | — | ✔ |
| Genel Özellikler | |||
| Güç | CR2032 | ||
| Ekran | 23mm x 20mm | ||
| Ürün Net Ağırlığı | UT330TH:57.4g;UT330THC:56.4g | ||
| Ürün Boyutu | 38x105x14mm | ||
| Standart Aksesuarlar | Batteries, bracket, screws, stickers, English manual | ||
| Birim Ambalaj | Gift box |
Uygulamalar





