


UT272A / UT275A
UT272A & UT275A Topraklama Pens Metresi
UT27X Serisi topraklama pens metreleri, topraklama direnci ölçümü için tasarlanmış cihazlardır; kolay kullanım, taşınabilirlik, yüksek doğruluk ve güçlü girişim bağışıklığı sunar. Telekomünikasyon, enerji, ekipman odaları ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılır.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Çalışma Sıcaklığı | -10ºC ~50ºC relative humidity below 85%, no condensation. |
| Depolama Sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC relative humidity below 85%, no condensation. |
| Aksesuarlar | 1, R6P batteries: 4pcs; 2, Manual: 1pcs; 3, Calibration loop: 1pcs (1Ω & 10Ω); 4, Tool box: 1pcs. |
Özellikler
- Direnç ölçümü: i. UT272A: 0.010~400Ω ii. UT275A: 0.010~1200Ω
- AC akım ölçümü: i. 1.00mA~30.0A (yalnızca UT275A)
- Topraklama direnci doğruluğu: ± (1%+0.01Ω)
- Maksimum ölçülebilir çap: φ 44mm (bara veya kablo)
- Veri kaydı: 500 set
- Bluetooth veri iletişimi (yalnızca UT275A)
- 4 haneli LCD
- Açılışta otomatik kalibrasyon
- IEC 61010-1; IEC61010-2-032; IEC61326
Teknik Özellikler
| Fonksiyonel | UT272A | UT275A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topraklama Direnci (Otomatik Aralık) | Range | Resolution | Accuracy | Range | Resolution | Accuracy |
| 0.01Ω-0.19Ω | 0.01Ω | ±(1.5%+0.05Ω) | 0.01Ω-0.199Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.02Ω) | |
| 0.20Ω-1.95Ω | 0.05Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | 0.20Ω-1.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.05Ω) | |
| 2.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+1Ω) | 2.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.5Ω) | |
| 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+2Ω) | 50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+1Ω) | |
| 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2.5%+5Ω) | 100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+2Ω) | |
| 200Ω-400Ω | 5Ω | ±(5%+10Ω) | 200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
| — | 400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |||
| — | 600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |||
| — | 900Ω-1.20KΩ | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |||
| AC Akım (Otomatik Aralık/ 50Hz/60Hz) | — | 1.00mA -9.99mA | 0.01mA | ±(2.5%+1mA) | ||
| — | 10.0mA -99.9mA | 0.1mA | ±(2.5%+5.0mA) | |||
| — | 100mA -999mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |||
| — | 1.00A-9.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.2A) | |||
| — | 10.0A-30.0A | 0.1A | ±(2.5%+0.5A) | |||
| Fonksiyonel | 1, Earth resistance test; 2, Loop resistance test | 1, Earth resistance test; 2, Loop resistance test; 3, AC test | ||||
| Maks. Ölçülebilir İletken Çapı | Max Ф44mm | Max Ф44mm | ||||
| Ekran | 4-digit LCD | 4-digit LCD | ||||
| Örnekleme Hızı | 2 time/s | 2 time/s | ||||
| Veri Depolama | 500 set | 500 set | ||||
| Aralık Aşımı Göstergesi | YES | YES | ||||
| Veri Geri Çağırma | YES | YES | ||||
| Bluetooth | — | YES | ||||
| APO | Around 10 minutes without operation | Around 10 minutes without operation | ||||
| İzolasyon Direnci | 50MΩ/1000V | 50MΩ/1000V | ||||
| Güç Tüketimi | Around 50mA(max:100mA) | Around 50mA(max:100mA) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10ºC ~50ºC relative humidity below 85%, no condensation. | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -20ºC ~ 60ºC relative humidity below 85%, no condensation. | |||||
| IP Koruma Sınıfı | IP40 | IP40 | ||||
| Güvenlik Yönetmeliği Sınıfı | IEC 61010-1: 2001 (CATIV 300V; Pollution degree: 2) IEC 61010-2-032: 2002 IEC 61326: 2000 (EMC standard) | IEC 61010-1: 2001 (CATIV 300V; Pollution degree: 2) IEC 61010-2-032: 2002 IEC 61326: 2000 (EMC standard) | ||||
| Ürün Boyutu | 270mm×94mm×58mm | 270mm×94mm×58mm | ||||
| Aksesuarlar | 1, R6P batteries: 4pcs; 2, Manual: 1pcs; 3, Calibration loop: 1pcs (1Ω & 10Ω); 4, Tool box: 1pcs. |
Uygulamalar




