




UT325F
UT325F 4 Kanallı Termometre
UT325F, sıcaklık probu olarak termokupl kullanan yüksek doğruluklu 4 kanallı dijital bir termometredir. Elektronik ve mekanik cihaz izleme, laboratuvar testleri, metal işleme ve beton dökümü gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Teknik Özellikler | UT325F |
| Termokupl Tipleri | Type K, J, T, E, R, S and N |
| J Tipi Termokupl | -210.0℃~1200℃(-346.0℉~2192℉) |
| T Tipi Termokupl | -250.0℃~400.0℃(-418.0℉~752.0℉) |
| E Tipi Termokupl | -150.0℃~1000℃(-238.0℉~1832℉) |
| R Tipi Termokupl | 0℃~1767℃(32℉~3212℉) |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | UT325F | |
|---|---|---|
| Termokupl Tipleri | Type K, J, T, E, R, S and N | |
| Ölçüm Aralığı | Type K thermocouple | -200.0℃~1372℃ (-328.0℉~2501℉) |
| J Tipi Termokupl | -210.0℃~1200℃(-346.0℉~2192℉) | |
| T Tipi Termokupl | -250.0℃~400.0℃(-418.0℉~752.0℉) | |
| E Tipi Termokupl | -150.0℃~1000℃(-238.0℉~1832℉) | |
| R Tipi Termokupl | 0℃~1767℃(32℉~3212℉) | |
| S Tipi Termokupl | 0℃~1767℃ (32℉~3212℉) | |
| N Tipi Termokupl | -200.0℃~1300℃(-328.0℉~2372℉) | |
| Ekran Çözünürlüğü | 0.1℃/℉/K (<1000) | |
| 1.0℃/℉/K (≥1000) | ||
| Doğruluk | ±(0.2%+0.5℃) | Below -10℃: The original basis + 0.5℃; Below -200℃: The original basis + 2℃; Type T below -200℃: For reference only |
| ±(0.2%+0.9℉) | ||
| The accuracy is applicable to the ambient temperature of 18℃ to 28℃, and it does not include the error of the thermocouple | ||
| Tekrarlanabilirlik Doğruluğu | ±0.1%+0.3℃ | |
| Tepki Süresi | About 500ms | |
| Ölçüm Fonksiyonları | Unit selection | ℃/℉/K |
| Veri Tutma | √ | |
| Otomatik Kapanma | √ | |
| Ölçüm Modları | MIN/MAX/AVG | |
| Fark | View temperature difference between any two channels | |
| Zaman Ölçümü | The recording interval can be set for 1s-24h to record the measurement data periodically | |
| Sistem Fonksiyonları | Data recording | 72000 |
| Arka Aydınlatma | Turn on/off | |
| Veri Aktarımı | Type-C USB, Bluetooth | |
| Pil Durumu | √ | |
| Şebeke Frekansı Parazit Önleme | 50/60Hz | |
| Düşmeye Dayanıklılık | 1m | |
| Çalışma Süresi | ﹥30h | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10℃~50℃ (14℉~122℉) | |
| Depolama Sıcaklığı | 20℃~60.0℃ (-4℉~140℉) | |
| Çalışma Nemi | 90%RH (non-condensing) | |
| Özellik | ||
| Standart Aksesuarlar | 3*AAA battery, 4*thermocouples, product,user manual,safety instructions, gift box | |
| Güç | 3*AAA alkaline zinc-manganese battery | |
| Ürün Boyutu | 178×63×38mm | |
| Ürün Net Ağırlığı | — | |
| Koli İçi Adet | 10pcs | |
| Koli Boyutu | 395×330×330mm |
Uygulamalar





