






ME 100/4" LL T ORO BIANCO-WHITE GOLDDuvar tipi aksiyel fan
Vortice ME 100/4" LL T ORO BIANCO-WHITE GOLD Aksiyel Fan
Duvar tipi aksiyel fan. 100 mm anma çapı, 95 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Aksiyel |
| Seri | Duvar tipi aksiyel fan |
| Anma çapı (mm) | 100 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Maks. devir (d/dk) | 2240 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 95 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 46,09 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 9 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,052 |
| Koruma sınıfı (IP) | 45 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ağırlık (kg) | 0,6 |
Açıklama
ME 100/4" LL T ORO BIANCO-WHITE GOLD, Vortice duvar tipi aksiyel fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 100 mm'dir.
220-240 V / 50 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2240 d/dk devir, 95 m³/h maksimum hava debisi, 46,09 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 9 W; çekilen akım 0,052 A; ağırlık 0,6 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP45, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 100 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50 Hz
- Devir: 2240 d/dk
- Maksimum hava debisi: 95 m³/h
- Maksimum basınç: 46,09 Pa
- Çekilen güç: 9 W
- Çekilen akım: 0,052 A
- Koruma sınıfı: IP45
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 0,6 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 45 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,052 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,039 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 9 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Anma çapı (mm) | 100 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 5 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 0,6 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 18,1 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 65 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 26,4 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 95 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 4,7 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 46,09 |
| Maks. devir (d/dk) | 2240 |
| Min. devir (d/dk) | 1700 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 2,5 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 24,52 |
| Min. kademede ses gücü LWA [dB(A)] | 41,3 |
| Maks. kademede 3 m'de serbest alanda ses basıncı Lp [dB(A)] | 26,9 |
| Min. kademede 3 m'de serbest alanda ses basıncı Lp [dB(A)] | 20,8 |
| A ölçüsü (mm) | 159 |
| B ölçüsü (mm) | 159 |
| C ölçüsü (mm) | 116,5 |
| D ölçüsü (mm) | ø 98 |
| E ölçüsü (mm) | 61,5 |
| F ölçüsü (mm) | 40,5 |
| G ölçüsü (mm) | 132 |
| H ölçüsü (mm) | 132 |
| L ölçüsü (mm) | ø 3,5 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_11319_Libretti_Istruzioni_838-Avvertenze_Sicurezza_IMQ__9-11-17__133521
- PDF70_EN_11319_Libretti_Istruzioni_5571084147__11-01-2019_147493
- PDF70_EN_11319_Libretti_Istruzioni_5571084700__21-10-2020_166081
- PDF70_EN_11319_Libretti_Istruzioni_5571084808__03-03-2021_168805
- PDF70_EN_11319_Libretti_Istruzioni_5571084808__03-03-2021_171920
- PDF70_EN_11319_Libretti_Istruzioni_5671084386__16-11-2023_182709
- PDF70_EN_11319_Schemi_collegamento_E960329B_63218
- CSHTMLTechnical Data Sheet



