






Vortice MICRO 100 I Radyal Fan
Sıva altı montaj için kanal tipi radyal fan. 100 mm anma çapı, 100 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Sıva altı montaj için kanal tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 100 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Maks. devir (d/dk) | 1450 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 100 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 218 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 27 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,12 |
| Koruma sınıfı (IP) | X4 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ø Tahliye ağzı (mm) | 73,5 |
| Ağırlık (kg) | 1,91 |
Açıklama
MICRO 100 I, Vortice sıva altı montaj için kanal tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 100 mm'dir.
220-240 V / 50 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 1450 d/dk devir, 100 m³/h maksimum hava debisi, 218 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 27 W; çekilen akım 0,12 A; 3 m mesafede ses basıncı 34,3 dB(A); ağırlık 1,91 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı X4, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 100 mm
- Tahliye ağzı çapı: 73,5 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50 Hz
- Devir: 1450 d/dk
- Maksimum hava debisi: 100 m³/h
- Maksimum basınç: 218 Pa
- Çekilen güç: 27 W
- Çekilen akım: 0,12 A
- 3 m'de ses basıncı: 34,3 dB(A)
- Koruma sınıfı: X4
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 1,91 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | X4 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,12 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,10 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 27 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Anma çapı (mm) | 100 |
| Ø Tahliye ağzı (mm) | 73,5 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 20 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 1,91 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 21 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 75 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 28 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 100 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 22 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 218 |
| Maks. devir (d/dk) | 1450 |
| Min. devir (d/dk) | 1010 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 20 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 196 |
| 3 m'de min. kademede ses basıncı Lp [dB(A)] | 26,3 |
| Maks. kademede 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 34,3 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basınç seviyesi [dB(A)] | 33,5 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basınç seviyesi [dB(A)] | 25,9 |
| A ölçüsü (mm) | 258 |
| C ölçüsü (mm) | 34 |
| D ölçüsü (mm) | 92 |
| E ölçüsü (mm) | 90 |
| F ölçüsü (mm) | 64 |
| G ölçüsü (mm) | 60 |
| H ölçüsü (mm) | 118 |
| L ölçüsü (mm) | 26 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_12017_Libretti_Istruzioni_5471084653__23_03_2017_129483
- PDF70_EN_12017_Libretti_Istruzioni_5571084799__15-02-2021_182099
- PDF70_EN_12017_Libretti_Istruzioni_5671084399__22-11-2023_182821
- PDF70_EN_12017_Libretti_Istruzioni_5671084725___27-11-2025_191381
- PDF70_EN_12017_Schemi_collegamento_E960057C_16375
- PDF70_EN_12017_Schemi_collegamento_E960057D_191500
- CSHTMLTechnical Data Sheet
- CSHTMLEnergy data



