






VORT PRESS 110 LL IKanal tipi radyal fan
Vortice VORT PRESS 110 LL I Radyal Fan
Kanal tipi radyal fan. 100 mm anma çapı, 120 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Kanal tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 100 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Maks. devir (d/dk) | 1720 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 120 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 142 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 24 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,18 |
| Koruma sınıfı (IP) | X4 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 40 |
| Ø Tahliye ağzı (mm) | 96,5 |
| Ağırlık (kg) | 2,1 |
Açıklama
VORT PRESS 110 LL I, Vortice kanal tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 100 mm'dir.
220-240 V / 50 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 1720 d/dk devir, 120 m³/h maksimum hava debisi, 142 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 24 W; çekilen akım 0,18 A; 3 m mesafede ses basıncı 41 dB(A); ağırlık 2,1 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı X4, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 40 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 100 mm
- Tahliye ağzı çapı: 96,5 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50 Hz
- Devir: 1720 d/dk
- Maksimum hava debisi: 120 m³/h
- Maksimum basınç: 142 Pa
- Çekilen güç: 24 W
- Çekilen akım: 0,18 A
- 3 m'de ses basıncı: 41 dB(A)
- Koruma sınıfı: X4
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 40 °C
- Ağırlık: 2,1 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | X4 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,18 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,07 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 24 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 40 |
| Anma çapı (mm) | 100 |
| Ø Tahliye ağzı (mm) | 96,5 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 12 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 2,1 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 16,7 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 60 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 33,3 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 120 |
| Maks. kademede yan çıkışta maks. debi (l/s) | 27,8 |
| Maks. kademede yan çıkışta maks. debi (m³/h) | 100 |
| Min. kademede yan çıkışta maks. debi (l/s) | 13,9 |
| Min. kademede yan çıkışta maks. debi (m³/h) | 50 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 14,5 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 142 |
| Maks. kademede yan çıkışta maks. basınç (mmH2O) | 13,5 |
| Min. kademede yan çıkışta maks. basınç (mmH2O) | 8,3 |
| Min. kademede yan çıkışta maks. basınç (Pa) | 81 |
| Yan çıkışta maks. basınç (Pa) | 132 |
| Maks. devir (d/dk) | 1720 |
| Min. devir (d/dk) | 970 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 8,9 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 87 |
| Yan hava çıkışı devri - maks. kademe (d/dk) | 1980 |
| Yan hava çıkışı devri - min. kademe (d/dk) | 1090 |
| 3 m'de min. kademede ses basıncı Lp [dB(A)] | 30 |
| Maks. kademede 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 41 |
| A ölçüsü (mm) | 252 |
| B ölçüsü (mm) | 23 |
| C ölçüsü (mm) | 65 |
| D ölçüsü (mm) | 214,5 |
| E ölçüsü (mm) | 228 |
| F ölçüsü (mm) | 135,3 |
| G ölçüsü (mm) | 31,5/76,7 |
| H ölçüsü (mm) | Ø 96,5 |
| I ölçüsü (mm) | 180 |
| J ölçüsü (mm) | 92 |
| K ölçüsü (mm) | 76 |
| L ölçüsü (mm) | 92 |
| M ölçüsü (mm) | 76 |



