






CA 150 MD E RFÇatı montajı için kanal tipi radyal fan
Vortice CA 150 MD E RF Radyal Fan
Çatı montajı için kanal tipi radyal fan. 150 mm anma çapı, 410 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Çatı montajı için kanal tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2300 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 410 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 405 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 69 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,42 |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 55 |
| Ağırlık (kg) | 7,5 |
Açıklama
CA 150 MD E RF, Vortice çatı montajı için kanal tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 150 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2300 d/dk devir, 410 m³/h maksimum hava debisi, 405 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 69 W; çekilen akım 0,42 A; ağırlık 7,5 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP44, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 55 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 150 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2300 d/dk
- Maksimum hava debisi: 410 m³/h
- Maksimum basınç: 405 Pa
- Çekilen güç: 69 W
- Çekilen akım: 0,42 A
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 55 °C
- Ağırlık: 7,5 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,39 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,42 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,51 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,40 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,45 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,34 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 69 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 82 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 53 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 64 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 45 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 55 |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 35 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 7,5 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 69 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 250 |
| 60 Hz'de maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 66,2 |
| 60 Hz'de orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 64 |
| 60 Hz'de min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 57,1 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 69,4 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 65,3 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 55,4 |
| 60 Hz'de maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 45,6 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 48,9 |
| 60 Hz'de orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 43,5 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 44,8 |
| 60 Hz'de min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 36,6 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 34,9 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 114 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 410 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 104 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 375 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 360 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 94 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 340 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 100 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 75 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 270 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 30,5 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 41,3 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 405 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 299 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 36,2 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 355 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 26,8 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 263 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 24 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 235 |
| Maks. devir (d/dk) | 2300 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 2060 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 1850 |
| Min. devir (d/dk) | 1360 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1440 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 55,4 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 26,3 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 258 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 1950 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 88 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 84,5 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 75,7 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 69,4 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 65,3 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 85,5 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 83,1 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 76,6 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 66,2 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 64 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 57,1 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 68 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 70,4 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 43,5 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 67 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 59,1 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 58,2 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 48,9 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 44,8 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 34,9 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 45,6 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 65,6 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 36,6 |
| A ölçüsü (mm) | 424 |
| B ölçüsü (mm) | 424 |
| C ölçüsü (mm) | 365 |
| D ölçüsü (mm) | ø 147 |
| E ölçüsü (mm) | 370 |
| F ölçüsü (mm) | 370 |
| G ölçüsü (mm) | ø 9 |
| H ölçüsü (mm) | 20 |
| L ölçüsü (mm) | 17 |
| M ölçüsü (mm) | 47 |
| N ölçüsü (mm) | ø 400 |
| O ölçüsü (mm) | 250 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_16183_Libretti_Istruzioni_5371084900_3102012_45819
- PDF70_EN_16183_Libretti_Istruzioni_5371084973__05_12_2012_129589
- PDF70_EN_16183_Libretti_Istruzioni_5471084886__12-2-2018_137818
- PDF70_EN_16183_Libretti_Istruzioni_5371084973__5-12-2012_144239
- PDF70_EN_16183_Libretti_Istruzioni_5571084370___09-10-2019_(errata_corrige_per_886)
- PDF70_EN_16183_Libretti_Istruzioni_5571084359__18-11-2019_157391
- PDF70_EN_16183_Libretti_Istruzioni_5571084903__31-05-2021_170998
- PDF70_EN_16183_Libretti_Istruzioni_5571084903__31-05-2021_171233



