






CA 150 MD E WDuvar montajı için kanal tipi radyal fan
Vortice CA 150 MD E W Radyal Fan
Duvar montajı için kanal tipi radyal fan. 150 mm anma çapı, 510 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Duvar montajı için kanal tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2410 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 510 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 395 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 68 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,40 |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 55 |
| Ağırlık (kg) | 4,8 |
Açıklama
CA 150 MD E W, Vortice duvar montajı için kanal tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 150 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2410 d/dk devir, 510 m³/h maksimum hava debisi, 395 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 68 W; çekilen akım 0,40 A; ağırlık 4,8 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP44, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 55 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 150 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2410 d/dk
- Maksimum hava debisi: 510 m³/h
- Maksimum basınç: 395 Pa
- Çekilen güç: 68 W
- Çekilen akım: 0,40 A
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 55 °C
- Ağırlık: 4,8 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,38 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,40 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,50 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,38 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,45 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,33 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 68 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 80 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 50 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 62 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 44 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 55 |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 34 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 4,8 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 89 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 320 |
| 60 Hz'de maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 62,1 |
| 60 Hz'de orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 59,6 |
| 60 Hz'de min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 52,2 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 65 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 61,4 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 50,8 |
| 60 Hz'de maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 41,5 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 44,5 |
| 60 Hz'de orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 39,1 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 40,8 |
| 60 Hz'de min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 31,7 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 30,3 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 142 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 510 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 125 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 450 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 445 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 117 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 420 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 124 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 90 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 325 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 30,4 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 40,3 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 395 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 298 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 34,6 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 339 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 26,6 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 261 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 21,5 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 211 |
| Maks. devir (d/dk) | 2410 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 2120 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 1955 |
| Min. devir (d/dk) | 1475 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1530 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 63 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 24,2 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 237 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 2100 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 88,3 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 85,6 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 74,8 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 77,5 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 73,6 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 85,8 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 83,4 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 75,9 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 74 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 71,4 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 63,9 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 68,3 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 70,8 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 53,9 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 68,1 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 58,3 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 57,3 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 60 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 56,1 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 45,5 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 56,5 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 65,8 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 46,4 |
| A ölçüsü (mm) | 424 |
| B ölçüsü (mm) | 424 |
| C ölçüsü (mm) | 245 |
| D ölçüsü (mm) | ø 147 |
| E ölçüsü (mm) | 394 |
| F ölçüsü (mm) | 394 |
| G ölçüsü (mm) | ø 5 |
| H ölçüsü (mm) | 5 |
| L ölçüsü (mm) | 17 |
| M ölçüsü (mm) | 250 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_16133_Libretti_Istruzioni_5371084800__05102012_45862
- PDF70_EN_16133_Libretti_Istruzioni_5371084972__05_12_2012_129572
- PDF70_EN_16133_Libretti_Istruzioni_5471084887__13-2-2018_137895
- PDF70_EN_16133_Libretti_Istruzioni_5371084972__5-12-2012_144252
- PDF70_EN_16133_Libretti_Istruzioni_5571084371___09102019_(errata_corrige_per_887)_1
- PDF70_EN_16133_Libretti_Istruzioni_5571084371___09102019_(errata_corrige_per_887)_1
- PDF70_EN_16133_Libretti_Istruzioni_5571084371___09102019_(errata_corrige_per_887)_1
- PDF70_EN_16133_Libretti_Istruzioni_5571084371___09102019_(errata_corrige_per_887)_1



