






CA 150 Q MDMetal gövdeli hat tipi radyal fan
Vortice CA 150 Q MD Radyal Fan
Metal gövdeli hat tipi radyal fan. 150 mm anma çapı, 365 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Metal gövdeli hat tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2225 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 365 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 280 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 43 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,22 |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ağırlık (kg) | 2,98 |
Açıklama
CA 150 Q MD, Vortice metal gövdeli hat tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 150 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2225 d/dk devir, 365 m³/h maksimum hava debisi, 280 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 43 W; çekilen akım 0,22 A; ağırlık 2,98 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP44, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 150 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2225 d/dk
- Maksimum hava debisi: 365 m³/h
- Maksimum basınç: 280 Pa
- Çekilen güç: 43 W
- Çekilen akım: 0,22 A
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 2,98 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,17 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,22 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,26 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,20 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,25 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,15 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 43 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 45 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 30 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 35 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 17 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 13 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 2,98 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 42 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 150 |
| 60 Hz'de maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 55,8 |
| 60 Hz'de orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 49,9 |
| 60 Hz'de min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 38 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 57,7 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 51,6 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 34,6 |
| 60 Hz'de maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 35,2 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 37,2 |
| 60 Hz'de orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 29,3 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 31,1 |
| 60 Hz'de min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 17,5 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 14 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 101 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 365 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 96 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 345 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 300 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 81 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 290 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 83 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 46 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 165 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 26,4 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 28,5 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 280 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 259 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 23 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 226 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 20 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 196 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 6,6 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 65 |
| Maks. devir (d/dk) | 2225 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 2130 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 1765 |
| Min. devir (d/dk) | 955 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1080 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 57,5 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 5,2 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 51 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 1880 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 84,9 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 78,6 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 59,6 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 82,4 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 75,9 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 82,2 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 77 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 62,7 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 79,8 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 74,6 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 60,7 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 64,7 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 67,4 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 57,1 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 61 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 45,2 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 42,1 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 64,9 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 58,4 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 40 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 62,3 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 59,5 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 43,2 |
| A ölçüsü (mm) | 255 |
| B ölçüsü (mm) | 239 |
| C ölçüsü (mm) | 330 |
| D ölçüsü (mm) | 147 |
| E ölçüsü (mm) | 30 |
| F ölçüsü (mm) | 30 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_16152_Libretti_Istruzioni_5571084141__19-11-2018_146621
- PDF70_EN_16152_Libretti_Istruzioni_5571084360__19-11-2019_157399
- PDF70_EN_16152_Libretti_Istruzioni_5571084900__25-05-2021_170968
- PDF70_EN_16152_Libretti_Istruzioni_5571084901__25-05-2021_177574
- PDF70_EN_16152_Libretti_Istruzioni_5671084135__19-07-2022_177585
- PDF70_EN_16152_Libretti_Istruzioni_5671084135__19-07-2022_178339
- PDF70_EN_16152_Libretti_Istruzioni_5671084135__10-11-2022_178358
- PDF70_EN_16152_Schemi_collegamento_E960177A_25596



