






CA 160 MD E RFÇatı montajı için kanal tipi radyal fan
Vortice CA 160 MD E RF Radyal Fan
Çatı montajı için kanal tipi radyal fan. 160 mm anma çapı, 445 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Çatı montajı için kanal tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 160 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2380 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 445 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 377 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 69 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,42 |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 55 |
| Ağırlık (kg) | 9 |
Açıklama
CA 160 MD E RF, Vortice çatı montajı için kanal tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 160 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2380 d/dk devir, 445 m³/h maksimum hava debisi, 377 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 69 W; çekilen akım 0,42 A; ağırlık 9 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP44, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 55 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 160 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2380 d/dk
- Maksimum hava debisi: 445 m³/h
- Maksimum basınç: 377 Pa
- Çekilen güç: 69 W
- Çekilen akım: 0,42 A
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 55 °C
- Ağırlık: 9 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,39 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,42 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,51 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,40 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,45 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,34 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 69 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 82 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 53 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 64 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 45 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 55 |
| Anma çapı (mm) | 160 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 35 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 9 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 79 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 285 |
| 60 Hz'de maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 67,8 |
| 60 Hz'de orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 65,1 |
| 60 Hz'de min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 58,2 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 70,8 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 66,7 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 57,1 |
| 60 Hz'de maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 47,3 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 50,2 |
| 60 Hz'de orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 44,6 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 46,2 |
| 60 Hz'de min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 37,7 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 36,5 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 124 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 445 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 111 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 400 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 385 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 103 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 370 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 107 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 81 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 290 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 30,2 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 38,4 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 377 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 296 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 33,7 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 331 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 26,7 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 262 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 26,3 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 258 |
| Maks. devir (d/dk) | 2380 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 2135 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 1945 |
| Min. devir (d/dk) | 1510 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1535 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 57,1 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 26,3 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 258 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 2090 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 89,1 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 85,3 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 76,3 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 70,8 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 66,7 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 85,8 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 83,8 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 77,2 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 67,8 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 65,1 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 58,2 |
| 60 Hz'de maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 68,2 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 71,6 |
| 60 Hz'de orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 44,6 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 67,8 |
| 60 Hz'de min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 59,7 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 58,8 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 50,2 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 46,2 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 36,5 |
| 60 Hz'de maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 47,3 |
| 60 Hz'de orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 66,3 |
| 60 Hz'de min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 37,7 |
| A ölçüsü (mm) | 424 |
| B ölçüsü (mm) | 424 |
| C ölçüsü (mm) | 365 |
| D ölçüsü (mm) | ø 157 |
| E ölçüsü (mm) | 370 |
| F ölçüsü (mm) | 370 |
| G ölçüsü (mm) | ø 9 |
| H ölçüsü (mm) | 20 |
| L ölçüsü (mm) | 18 |
| M ölçüsü (mm) | 47 |
| N ölçüsü (mm) | ø 400 |
| O ölçüsü (mm) | 280 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_16184_Libretti_Istruzioni_5371084900_3102012_45822
- PDF70_EN_16184_Libretti_Istruzioni_5371084973__05_12_2012_129590
- PDF70_EN_16184_Libretti_Istruzioni_5371084973__5-12-2012_144238
- PDF70_EN_16184_Libretti_Istruzioni_5571084370___09-10-2019_(errata_corrige_per_886)
- PDF70_EN_16184_Libretti_Istruzioni_5571084359__18-11-2019_157392
- PDF70_EN_16184_Libretti_Istruzioni_5571084903__31-05-2021_171004
- PDF70_EN_16184_Libretti_Istruzioni_5571084903__31-05-2021_171234
- PDF70_EN_16184_Libretti_Istruzioni_5671084134__19-07-2022_178353



