






Vortice CA 250 MD E RF Radyal Fan
Çatı montajı için kanal tipi radyal fan. 250 mm anma çapı, 850 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Çatı montajı için kanal tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 250 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2565 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 850 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 552.2 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 130 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,57 |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ağırlık (kg) | 10 |
Açıklama
CA 250 MD E RF, Vortice çatı montajı için kanal tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 250 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2565 d/dk devir, 850 m³/h maksimum hava debisi, 552.2 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 130 W; çekilen akım 0,57 A; 3 m mesafede ses basıncı 43.8 dB(A); ağırlık 10 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP44, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 250 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2565 d/dk
- Maksimum hava debisi: 850 m³/h
- Maksimum basınç: 552.2 Pa
- Çekilen güç: 130 W
- Çekilen akım: 0,57 A
- 3 m'de ses basıncı: 43.8 dB(A)
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 10 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,57 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0.47 |
| 60 Hz'de maks. çekilen güç (W) | 175 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 130 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Anma çapı (mm) | 250 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 48 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 10 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 106.9 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 385 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 236.1 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 850 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 56.3 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 552.2 |
| Maks. devir (d/dk) | 2565 |
| Min. devir (d/dk) | 1195 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 39.1 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 384.1 |
| 3 m'de min. kademede ses basıncı Lp [dB(A)] | 28.6 |
| Maks. kademede 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 43.8 |
| A ölçüsü (mm) | 489 |
| B ölçüsü (mm) | 489 |
| C ölçüsü (mm) | 367 |
| D ölçüsü (mm) | ø 247 |
| E ölçüsü (mm) | 435 |
| F ölçüsü (mm) | 435 |
| G ölçüsü (mm) | ø 9 |
| H ölçüsü (mm) | 20 |
| L ölçüsü (mm) | 38 |
| M ölçüsü (mm) | 41 |
| N ölçüsü (mm) | ø 534 |
| O ölçüsü (mm) | 220 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_16186_Libretti_Istruzioni_5371084900_3102012_45828
- PDF70_EN_16186_Libretti_Istruzioni_5371084973__05_12_2012_129592
- PDF70_EN_16186_Libretti_Istruzioni_5471084886__12-2-2018_137889
- PDF70_EN_16186_Libretti_Istruzioni_5371084973__5-12-2012_144244
- PDF70_EN_16186_Libretti_Istruzioni_5571084370___09-10-2019_(errata_corrige_per_886)
- PDF70_EN_16186_Libretti_Istruzioni_5571084359__18-11-2019_157394
- PDF70_EN_16186_Libretti_Istruzioni_5571084903__31-05-2021_171005
- PDF70_EN_16186_Libretti_Istruzioni_5571084903__31-05-2021_171236



