






Vortice CA 315 MD E RF Radyal Fan
Çatı montajı için kanal tipi radyal fan. 315 mm anma çapı, 865 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Radyal (merkezkaç) |
| Seri | Çatı montajı için kanal tipi radyal fan |
| Anma çapı (mm) | 315 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2590 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 865 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 573.7 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 130 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,57 |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ağırlık (kg) | 12 |
Açıklama
CA 315 MD E RF, Vortice çatı montajı için kanal tipi radyal fan ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 315 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2590 d/dk devir, 865 m³/h maksimum hava debisi, 573.7 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 130 W; çekilen akım 0,57 A; 3 m mesafede ses basıncı 40.7 dB(A); ağırlık 12 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP44, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 315 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2590 d/dk
- Maksimum hava debisi: 865 m³/h
- Maksimum basınç: 573.7 Pa
- Çekilen güç: 130 W
- Çekilen akım: 0,57 A
- 3 m'de ses basıncı: 40.7 dB(A)
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 12 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,57 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0.48 |
| 60 Hz'de maks. çekilen güç (W) | 175 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 130 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Anma çapı (mm) | 315 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 48 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 12 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 102.7 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 370 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 240.2 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 865 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 58.5 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 573.7 |
| Maks. devir (d/dk) | 2590 |
| Min. devir (d/dk) | 1186 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 37.6 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 368.9 |
| 3 m'de min. kademede ses basıncı Lp [dB(A)] | 32.8 |
| Maks. kademede 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 40.7 |
| A ölçüsü (mm) | 489 |
| B ölçüsü (mm) | 489 |
| C ölçüsü (mm) | 415 |
| D ölçüsü (mm) | ø 312 |
| E ölçüsü (mm) | 435 |
| F ölçüsü (mm) | 435 |
| G ölçüsü (mm) | ø 9 |
| H ölçüsü (mm) | 20 |
| L ölçüsü (mm) | 36 |
| M ölçüsü (mm) | 65 |
| N ölçüsü (mm) | ø 534 |
| O ölçüsü (mm) | 252 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_16187_Libretti_Istruzioni_5371084973__05122012_51794
- PDF70_EN_16187_Libretti_Istruzioni_5371084973__05_12_2012_129593
- PDF70_EN_16187_Libretti_Istruzioni_5471084886__12-2-2018_137892
- PDF70_EN_16187_Libretti_Istruzioni_5371084973__5-12-2012_144249
- PDF70_EN_16187_Libretti_Istruzioni_5571084370___09-10-2019_(errata_corrige_per_886)
- PDF70_EN_16187_Libretti_Istruzioni_5571084359__18-11-2019_157395
- PDF70_EN_16187_Libretti_Istruzioni_5571084903__31-05-2021_171000
- PDF70_EN_16187_Libretti_Istruzioni_5571084903__31-05-2021_171238



