






LINEO 100 T QUIETSes yalıtımlı karışık akışlı aspiratör
Vortice LINEO 100 T QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı aspiratör. 100 mm anma çapı, 260 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Seri | Ses yalıtımlı karışık akışlı aspiratör |
| Anma çapı (mm) | 100 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2260 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 260 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 147,1 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 27 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,13 |
| Koruma sınıfı (IP) | 45 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 45 |
| Ağırlık (kg) | 3,8 |
Açıklama
LINEO 100 T QUIET, Vortice ses yalıtımlı karışık akışlı aspiratör ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 100 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2260 d/dk devir, 260 m³/h maksimum hava debisi, 147,1 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 27 W; çekilen akım 0,13 A; ağırlık 3,8 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP45, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 45 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 100 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2260 d/dk
- Maksimum hava debisi: 260 m³/h
- Maksimum basınç: 147,1 Pa
- Çekilen güç: 27 W
- Çekilen akım: 0,13 A
- Koruma sınıfı: IP45
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 45 °C
- Ağırlık: 3,8 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 45 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,10 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,13 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,13 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,11 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,11 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,09 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 27 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 27 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 24 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 23 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 13 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 45 |
| 60 Hz'de sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 45 |
| Anma çapı (mm) | 100 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 11 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 3,8 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 41,7 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 150 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 48,9 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 44 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 36,5 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 28,4 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 23,5 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 16 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 72,2 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 260 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 63,9 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 230 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 200 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 52,8 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 190 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 55,6 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 43,1 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 155 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 14,4 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 15 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 147,1 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 141,2 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 11,5 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 112,8 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 11,2 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 109,8 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 7,6 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 74,5 |
| Maks. devir (d/dk) | 2260 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 2100 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 1795 |
| Min. devir (d/dk) | 1455 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1445 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 40 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 9 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 88,3 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 1880 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 52,8 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 48,3 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 40,3 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 52,6 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 47,8 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 35,3 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 30,8 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 22,8 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 35,1 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 30,3 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 22,5 |
| A ölçüsü (mm) | 210 |
| B ölçüsü (mm) | 294,5 |
| C ölçüsü (mm) | 639 |
| D ölçüsü (mm) | Ø 97 |
| E ölçüsü (mm) | 130 |
| F ölçüsü (mm) | 235 |
| G ölçüsü (mm) | 135 |
| H ölçüsü (mm) | 120 |
| L ölçüsü (mm) | 67,5 |
| M ölçüsü (mm) | Ø 5,5 |
| N ölçüsü (mm) | 320 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_17190_Libretti_Istruzioni_5571084608__04-05-20_162826
- PDF70_EN_17190_Libretti_Istruzioni_5571084608___04-05-20_162968
- PDF70_EN_17190_Libretti_Istruzioni_5471084608__4-05-2020_162984
- PDF70_EN_17190_Libretti_Istruzioni_5471084608___31-08-2020_165073
- PDF70_EN_17190_Libretti_Istruzioni_5571084689___08-10-2020_165635
- PDF70_EN_17190_Libretti_Istruzioni_5571084689__23-10-2020_166187
- PDF70_EN_17190_Libretti_Istruzioni_5571084689__09-12-2020_166854
- PDF70_EN_17190_Libretti_Istruzioni_5571084771__30-03-2021_169633
Benzer Ürünler

LINEO 100 QUIET
Vortice LINEO 100 QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı
LINEO 125 QUIET
Vortice LINEO 125 QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı
LINEO 150 QUIET
Vortice LINEO 150 QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı
LINEO 160 QUIET