






LINEO 125Karışık akışlı aspiratör
Vortice LINEO 125 Karışık Akışlı Fan
Karışık akışlı aspiratör. 125 mm anma çapı, 365 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Seri | Karışık akışlı aspiratör |
| Anma çapı (mm) | 125 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Maks. devir (d/dk) | 2140 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 365 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 166,8 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 33 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,15 |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 60 |
| Ağırlık (kg) | 1,8 |
Açıklama
LINEO 125, Vortice karışık akışlı aspiratör ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 125 mm'dir.
220-240 V / 50 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2140 d/dk devir, 365 m³/h maksimum hava debisi, 166,8 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 33 W; çekilen akım 0,15 A; ağırlık 1,8 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP44, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 60 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 125 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50 Hz
- Devir: 2140 d/dk
- Maksimum hava debisi: 365 m³/h
- Maksimum basınç: 166,8 Pa
- Çekilen güç: 33 W
- Çekilen akım: 0,15 A
- Koruma sınıfı: IP44
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 60 °C
- Ağırlık: 1,8 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 44 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,15 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,11 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 33 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 60 |
| Anma çapı (mm) | 125 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 25 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 1,8 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 69,4 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 250 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 51,3 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 43,4 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 30,8 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 22,9 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 101,4 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 365 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 17 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 166,8 |
| Maks. devir (d/dk) | 2140 |
| Min. devir (d/dk) | 1570 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 53,5 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 13 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 127,5 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 62,6 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 55,9 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 61,2 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 45,0 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 38,4 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 43,7 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 36,0 |
| A ölçüsü (mm) | 188,5 |
| B ölçüsü (mm) | 211 |
| C ölçüsü (mm) | 258 |
| D ölçüsü (mm) | 122 |
| E ölçüsü (mm) | 101,5 |
| F ölçüsü (mm) | 189 |
| G ölçüsü (mm) | 90 |
| H ölçüsü (mm) | 80 |
| L ölçüsü (mm) | 60 |
| M ölçüsü (mm) | 5,5 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_17145_Libretti_Istruzioni_5571084399__04-12-2019_157987
- PDF70_EN_17145_Libretti_Istruzioni_5571084459__16-01-2020_159795
- PDF70_EN_17145_Libretti_Istruzioni_5571084459__13-03-20_162840
- PDF70_EN_17145_Libretti_Istruzioni_5571084459___08-10-2020_165662
- PDF70_EN_17145_Libretti_Istruzioni_5571084459___13-10-2020_165766
- PDF70_EN_17145_Libretti_Istruzioni_5571084459___13-10-2020_165881
- PDF70_EN_17145_Libretti_Istruzioni_5571084459__23-10-2020_166235
- PDF70_EN_17145_Libretti_Istruzioni_5571084459__14-12-2020_166928



