






LINEO 150 T QUIETSes yalıtımlı karışık akışlı aspiratör
Vortice LINEO 150 T QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı aspiratör. 150 mm anma çapı, 510 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Seri | Ses yalıtımlı karışık akışlı aspiratör |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2030 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 510 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 210,9 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 50 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,22 |
| Koruma sınıfı (IP) | 45 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 55 |
| Ağırlık (kg) | 5,4 |
Açıklama
LINEO 150 T QUIET, Vortice ses yalıtımlı karışık akışlı aspiratör ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 150 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2030 d/dk devir, 510 m³/h maksimum hava debisi, 210,9 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 50 W; çekilen akım 0,22 A; ağırlık 5,4 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı IP45, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 55 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 150 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2030 d/dk
- Maksimum hava debisi: 510 m³/h
- Maksimum basınç: 210,9 Pa
- Çekilen güç: 50 W
- Çekilen akım: 0,22 A
- Koruma sınıfı: IP45
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 55 °C
- Ağırlık: 5,4 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | 45 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,14 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,22 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,24 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,17 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,18 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,14 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 50 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 58 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 37 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 38 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 23 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 55 |
| 60 Hz'de sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Anma çapı (mm) | 150 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 24 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 5,4 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 70,8 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 255 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 52,1 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 43,4 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 34,9 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 31,6 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 20,4 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 14,4 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 141,7 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 510 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 134,7 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 485 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 350 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 90,3 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 325 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 97,2 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 66,7 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 240 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 24,5 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 21,5 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 210,9 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 240,3 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 15,5 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 152 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 15,3 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 150 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 8,6 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 84,3 |
| Maks. devir (d/dk) | 2030 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 1935 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 1285 |
| Min. devir (d/dk) | 1040 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 980 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 40,5 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 10,5 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 103 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 1430 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 58,3 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 48,4 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 39,8 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 58 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 48,4 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 40,8 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 30,9 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 22,3 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 40,5 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 30,9 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 23 |
| A ölçüsü (mm) | 232 |
| B ölçüsü (mm) | 320,5 |
| C ölçüsü (mm) | 685 |
| D ölçüsü (mm) | Ø 147 |
| E ölçüsü (mm) | 145 |
| F ölçüsü (mm) | 261,5 |
| G ölçüsü (mm) | 170 |
| H ölçüsü (mm) | 132 |
| L ölçüsü (mm) | 85 |
| M ölçüsü (mm) | Ø 5,5 |
| N ölçüsü (mm) | 360 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_17192_Libretti_Istruzioni_5571084608__04-05-20_162828
- PDF70_EN_17192_Libretti_Istruzioni_5571084608___04-05-20_162970
- PDF70_EN_17192_Libretti_Istruzioni_5471084608__4-05-2020_162986
- PDF70_EN_17192_Libretti_Istruzioni_5471084608___31-08-2020_165075
- PDF70_EN_17192_Libretti_Istruzioni_5471084608___02-09-2020_165122
- PDF70_EN_17192_Libretti_Istruzioni_5571084689___08-10-2020_165637
- PDF70_EN_17192_Libretti_Istruzioni_5571084689__23-10-2020_166189
- PDF70_EN_17192_Libretti_Istruzioni_5571084689__09-12-2020_166856
Benzer Ürünler

LINEO 150 QUIET
Vortice LINEO 150 QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı
LINEO 160 QUIET
Vortice LINEO 160 QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı
LINEO 160 T QUIET
Vortice LINEO 160 T QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı
LINEO 100 QUIET