






LINEO 250 QUIETSes yalıtımlı karışık akışlı aspiratör
Vortice LINEO 250 QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı aspiratör. 250 mm anma çapı, 1550 m³/h maksimum hava debisi.
TBY Elektrik, VORTICE'nin Türkiye tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Seri | Ses yalıtımlı karışık akışlı aspiratör |
| Anma çapı (mm) | 250 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Maks. devir (d/dk) | 2750 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1550 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 339,3 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 150 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,65 |
| Koruma sınıfı (IP) | X5 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| Ağırlık (kg) | 13,4 |
Açıklama
LINEO 250 QUIET, Vortice ses yalıtımlı karışık akışlı aspiratör ailesine ait bir modeldir ve anma çapı 250 mm'dir.
220-240 V / 50-60 Hz besleme ile çalışır.
Katalog değerlerine göre 2750 d/dk devir, 1550 m³/h maksimum hava debisi, 339,3 Pa maksimum basınç sağlar.
Çekilen güç 150 W; çekilen akım 0,65 A; ağırlık 13,4 kg olarak verilmiştir.
Koruma sınıfı X5, yalıtım sınıfı II°, sürekli çalışmada maksimum ortam sıcaklığı 50 °C olarak belirtilmiştir.
Özellikler
- Anma çapı: 250 mm
- Besleme gerilimi: 220-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Devir: 2750 d/dk
- Maksimum hava debisi: 1550 m³/h
- Maksimum basınç: 339,3 Pa
- Çekilen güç: 150 W
- Çekilen akım: 0,65 A
- Koruma sınıfı: X5
- Yalıtım sınıfı: II°
- Maksimum ortam sıcaklığı: 50 °C
- Ağırlık: 13,4 kg
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Yalıtım sınıfı | II° |
| Koruma sınıfı (IP) | X5 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,45 |
| Maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,65 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,95 |
| Orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,55 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen akım (A) | 0,70 |
| Min. kademede maks. çekilen akım (A) | 0,42 |
| Maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 150 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. çekilen güç (W) | 215 |
| Orta kademede maks. çekilen güç (W) | 125 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. çekilen güç (W) | 160 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. çekilen güç (W) | 100 |
| Sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 50 |
| 60 Hz'de sürekli çalışmada maks. ortam sıcaklığı (°C) | 40 |
| Anma çapı (mm) | 250 |
| 1. kademede çekilen güç (W) | 95 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Ağırlık (kg) | 13,4 |
| 1. kademede hava debisi (l/s) | 266,7 |
| 1. kademede hava debisi (m³/h) | 960 |
| Maks. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 62,4 |
| Orta kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 59 |
| Min. kademede yayılan ses gücü LWA [dB(A)] | 52,7 |
| Maks. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 41,9 |
| Orta kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 38,5 |
| Min. kademede 3 m'de yayılan ses basıncı Lp [dB(A)] | 32,2 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 430,6 |
| Maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1550 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (l/s) | 477,8 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1720 |
| Orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1340 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (l/s) | 315,3 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. hava debisi (m³/h) | 1135 |
| Min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 372,2 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (l/s) | 198,6 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. hava debisi (m³/h) | 715 |
| 60 Hz'de maks. basınç (mmH2O) | 46,6 |
| Maks. kademede maks. basınç (mmH2O) | 34,6 |
| Maks. kademede maks. basınç (Pa) | 339,3 |
| 60 Hz'de maks. kademede maks. basınç (Pa) | 457 |
| Orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 30,3 |
| Orta kademede maks. basınç (Pa) | 297,2 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (mmH2O) | 28,7 |
| 60 Hz'de orta kademede maks. basınç (Pa) | 281,5 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (mmH2O) | 12,9 |
| 60 Hz'de min. kademede maks. basınç (Pa) | 126,5 |
| Maks. devir (d/dk) | 2750 |
| 60 Hz'de maks. devir (d/dk) | 3050 |
| 60 Hz'de orta devir (d/dk) | 1965 |
| Min. devir (d/dk) | 1640 |
| 60 Hz'de min. devir (d/dk) | 1310 |
| Min. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 61,2 |
| 1. kademede basınç (mmH2O) | 20,2 |
| 1. kademede basınç (Pa) | 198,1 |
| Orta kademede devir (d/dk) | 2320 |
| Maks. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 70,9 |
| Orta kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 67,6 |
| Min. kademede emiş tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 61,1 |
| Maks. kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 71,2 |
| Orta kademede üfleme tarafında ses gücü LWA [dB(A)] | 67,9 |
| Maks. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 53,4 |
| Orta kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 50,1 |
| Min. kademede emiş tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 43,6 |
| Maks. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 53,7 |
| Orta kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 50,4 |
| Min. kademede üfleme tarafında 3 m'de ses basıncı Lp [dB(A)] | 43,7 |
| A ölçüsü (mm) | 318 |
| B ölçüsü (mm) | 412 |
| C ölçüsü (mm) | 751,5 |
| D ölçüsü (mm) | Ø 243 |
| E ölçüsü (mm) | 189,5 |
| F ölçüsü (mm) | 363,5 |
| G ölçüsü (mm) | 200 |
| H ölçüsü (mm) | 70 |
| L ölçüsü (mm) | 170 |
| M ölçüsü (mm) | Ø 6,5 |
| N ölçüsü (mm) | 604,5 |
Dokümanlar
- PDF70_EN_17165_Libretti_Istruzioni_5571084377___23-11-2020_166576
- PDF70_EN_17165_Libretti_Istruzioni_5571084377__23-11-2020_167715
- PDF70_EN_17165_Libretti_Istruzioni_5571084768__25-03-2021_170416
- PDF70_EN_17165_Libretti_Istruzioni_5671084017__10-12-2021_174564
- PDF70_EN_17165_Libretti_Istruzioni_132_-_Foglio_guarnizione_LINEO_QUIET_177368
- PDF70_EN_17165_Schemi_collegamento_E960558B_159860
- PDF70_EN_17165_Schemi_collegamento_E960561B_159891
- PDF70_EN_17165_Schemi_collegamento_E960562B_159901
Benzer Ürünler

LINEO 100 QUIET
Vortice LINEO 100 QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı
LINEO 125 QUIET
Vortice LINEO 125 QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı
LINEO 150 QUIET
Vortice LINEO 150 QUIET Karışık Akışlı Fan
Ses yalıtımlı karışık akışlı
LINEO 160 QUIET