


D02X (CX) DC Aksiyel Fan
Doğru akım (DC) ile çalışan genel amaçlı fan motoru. Nidec Bearing Revolution (NBR) yatak tipi, önceki burçlu yatakların ömür ve dayanım sorunlarını ortadan kaldırır. NIDEC'in kendi geliştirdiği bu yüksek fonksiyonlu model, yağ emdirilmiş sinter yatak kullanır. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin.
TBY Elektrik, NIDEC'in Türkiye yetkili tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Aksiyel |
| Seri | Genel Amaçlı Aksiyel |
| Ölçü | W25×H25 mm |
| Derinlik (mm) | 10 |
| Nominal gerilim (V) | 12 |
| Nominal devir (d/dk) | 10000 |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.05 |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 33 |
Açıklama
Doğru akım (DC) ile çalışan genel amaçlı fan motoru. Nidec Bearing Revolution (NBR) yatak tipi, önceki burçlu yatakların ömür ve dayanım sorunlarını ortadan kaldırır. NIDEC'in kendi geliştirdiği bu yüksek fonksiyonlu model, yağ emdirilmiş sinter yatak kullanır. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin.
Özellikler
- Düşük gürültü
- Düşük titreşim
- Enerji tasarrufu
- Çevreci performans
- Sessiz çalışma
- RoHS uyumlu
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | Aralık |
|---|---|---|
| Güç kaynağı tipi | DC | |
| Ölçü | W25×H25 mm | |
| Derinlik (mm) | 10 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -10 ~ 70 | |
| Ömür (saat) | 20000 | |
| Ağırlık (g) | 8 | |
| Yatak tipi | NBR (Nidec Bearing Revolution) yatak | |
| Nominal gerilim (V) | 12 | 10.2 ~ 13.8 |
| Çalışma akımı (A) | 0.06 | |
| Nominal güç (W) | 0.72 | |
| Nominal devir (d/dk) | 10000 | |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.05 | |
| Maksimum hava debisi (CFM) | 1.77 | |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 33 | |
| Maksimum statik basınç (inçH2O) | 0.13 | |
| Ses basıncı (dB(A)) | 19 | |
Teknik Çizimler

Performans Eğrileri




