


U60T-M-CA7Genel Amaçlı Aksiyel
U60T M CA7 DC Aksiyel Fan
Doğru akım (DC) ile çalışan genel amaçlı fan motoru. Burçlu yatak tipinde mil çevresindeki burç içine yağ hapsedilmiştir; bu sayede sürtünme en aza iner ve gürültü karakteristiği çok iyi olur. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin.
TBY Elektrik, NIDEC'in Türkiye yetkili tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Aksiyel |
| Seri | Genel Amaçlı Aksiyel |
| Ölçü | W60×H60 mm |
| Derinlik (mm) | 25 |
| Nominal gerilim (V) | 24 |
| Nominal devir (d/dk) | 5400 |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.76 |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 80 |
Açıklama
Doğru akım (DC) ile çalışan genel amaçlı fan motoru. Burçlu yatak tipinde mil çevresindeki burç içine yağ hapsedilmiştir; bu sayede sürtünme en aza iner ve gürültü karakteristiği çok iyi olur. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin.
Özellikler
- RoHS uyumlu
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | Aralık |
|---|---|---|
| Güç kaynağı tipi | DC | |
| Ölçü | W60×H60 mm | |
| Derinlik (mm) | 25 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -10 ~ 70 | |
| Ömür (saat) | 50,000H | |
| Ağırlık (g) | 80 | |
| Yatak tipi | Burçlu yatak | |
| Nominal gerilim (V) | 24 | 10 ~ 27.6 |
| Çalışma akımı (A) | 0.14 | |
| Nominal devir (d/dk) | 5400 | |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.76 | |
| Maksimum hava debisi (CFM) | 26.8 | |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 80 | |
| Maksimum statik basınç (inçH2O) | 0.32 | |
| Ses basıncı (dB(A)) | 37 | |
Teknik Çizimler

Performans Eğrileri




