


W38S12BS1B5-5
W38S-B5 DC Aksiyel Fan
TBY Elektrik, NIDEC'in Türkiye yetkili tedarikçisi olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Konstrüksiyon | Aksiyel |
| Ölçü | W38×H38 mm |
| Derinlik (mm) | 28 |
| Nominal gerilim (V) | 12 |
| Nominal devir (d/dk) | 25000 |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.6 |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 895 |
| Ses basıncı (dB(A)) | 59.5 |
Özellikler
- RoHS uyumlu
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer | Aralık |
|---|---|---|
| Güç kaynağı tipi | DC | |
| Ölçü | W38×H38 mm | |
| Derinlik (mm) | 28 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -10 ~ 70 | |
| Ömür (saat) | 70000 | |
| Ağırlık (g) | 60 | |
| Yatak tipi | Bilyalı yatak | |
| Nominal gerilim (V) | 12 | 10.8 ~ 13.2 |
| Çalışma akımı (A) | 0.77 | |
| Nominal güç (W) | 9.24 | |
| Nominal devir (d/dk) | 25000 | |
| Maksimum hava debisi (m³/dk) | 0.6 | |
| Maksimum hava debisi (CFM) | 21.1 | |
| Maksimum statik basınç (Pa) | 895 | |
| Maksimum statik basınç (inçH2O) | 3.59 | |
| Ses basıncı (dB(A)) | 59.5 | |



