





UT677A
UT677A Akü İç Direnç Test Cihazı
Akü iç direnç test cihazı; kurşun-asit ve lityum aküler gibi şarj edilebilir akülerin iç direncini, gerilimini ve sıcaklığını ölçerek akünün sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır. Elektrolitik kondansatörlerin ESR parametrelerini ölçmek için de kullanılabilir. UT677A, ölçümde AC 4 uçlu test yöntemini kullanır.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| 3.000mΩ~30mΩ / ±0.5%fs. ±15dgt. | 10uΩ |
| 3.000mΩ~300mΩ / ±0.5%fs. ±15dgt. | 100uΩ |
| 300mΩ~3Ω /±0.5% fs. ±15dgt. | 100mΩ |
| Ölçüm Yöntemi | 1. Internal resistance measurement: 1KHz AC 4-terminal test method, open-circuit terminal voltage 3V max 2. Measuring current: 2.0mA~200mA (different measuring currents in different ranges) 3. Temperature measurement: NTC temperature sensor (10KΩ at 26°C) 4. A/D conversion method: successive approximation type 5. Display update frequency: 5 times/second |
| Ekran | 3.5 inches (320*240, 16-bit true color screen) |
| Tepki Süresi | 200ms |
Teknik Özellikler
| Fonksiyon | Aralık | Çözünürlük |
|---|---|---|
| Pil İç Direnci Aralığı | 0.000mΩ~3mΩ / ±1%fs. ±20dgt | 1uΩ |
| 3.000mΩ~30mΩ / ±0.5%fs. ±15dgt. | 10uΩ | |
| 3.000mΩ~300mΩ / ±0.5%fs. ±15dgt. | 100uΩ | |
| 300mΩ~3Ω /±0.5% fs. ±15dgt. | 100mΩ | |
| Pil Gerilimi Aralığı | 0.000V~±7 V/±0.2%fs. ±10dgt. | 1mV |
| 7 V~±71.00V/±0.2 % fs. ±10dgt. | ||
| Sıcaklık Aralığı | -10.0°C~60.0°C (single range)/ ±1.0℃ | 0.1℃ |
| Doğruluk Garantili Sıcaklık ve Nem | 23℃±5℃, <75%rh | — |
| Özellikler | ||
| Ölçüm Yöntemi | 1. Internal resistance measurement: 1KHz AC 4-terminal test method, open-circuit terminal voltage 3V max 2. Measuring current: 2.0mA~200mA (different measuring currents in different ranges) 3. Temperature measurement: NTC temperature sensor (10KΩ at 26°C) 4. A/D conversion method: successive approximation type 5. Display update frequency: 5 times/second | |
| Ekran | 3.5 inches (320*240, 16-bit true color screen) | |
| Tepki Süresi | 200ms | |
| Ölçüm Süresi | About 2 sec | |
| USB Arayüzü | Read real-time measurement values, read historical measurement records | |
| Bluetooth Uygulaması | √ | |
| Veri Tutma ve Kayıt | 1. Manual hold and storage, automatic hold and storage 2. Up to 5000 set measurement data storage | |
| Ölçüm Değerlendirme Fonksiyonu | PASS, WARNING, FAIL judgment thresholds can be preset | |
| Güç | 1. DC 3.7V lithium battery 2. 5-bar display of power, reminding to charge in time | |
| Güç Tüketimi | 300mA MIN/500mA MAX | |
| Otomatik Kapanma | Around 15 minutes | |
| Ağırlık | 480g (including battery) | |
| Boyut | 190mm×121mm×51mm (L*W*H) | |
| Çalışma Sıcaklığı ve Nemi | -10℃~40℃; below 80%RH | |
| Depolama Sıcaklığı ve Nemi | -20℃~60℃; below 70%RH | |
| İzolasyon Direnci | Above 20MΩ (500V between circuit and case) | |
| Delinme Testi | AC 3700V/rms (between circuit and case) | |
| Harici Manyetik Alan | <40A/m | |
| Harici Elektrik Alanı | <1V/m | |
| Güvenlik Standartlarına Uygunluk | IEC 61010 |
Uygulamalar



