
UT677A+ / UT677C
UT677A+/UT677C İç Direnç Test Cihazı
UT677 serisi, kurşun-asit ve lityum tipler dahil şarj edilebilir akülerin iç direncini ve gerilimini ölçerek durumlarını değerlendiren cihazlardır. AC dört uçlu yöntem sayesinde iç direnci, kablo direncinden etkilenmeden hassas biçimde ölçer. Veri depolama, kayıt çağırma, alarm, otomatik kapanma ve güçlü parazit bağışıklığı gibi özellikler sunar.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| Fonksiyon | 1, Battery internal resistance measurement; 2, Battery voltage measurement |
| Pil Tipleri | Lead-acid battery, lithium battery, and other types of batteries. |
| Ölçüm Yöntemleri | Internal resistance: 1kHz AC 4-terminal test method; Open circuit terminal voltage: 3V max |
| Parazit Önleme | Yes, Automatic frequency tuning: 920Hz~1080Hz |
| Güç Kaynağı | DC 11.1V lithium battery 2600mAh |
| Maksimum Giriş Gerilimi | DC 120V (between positive side and negative side) |
Özellikler
- Akü iç direnci: 0-3Ω(4 kademe; 1μΩ);
- Gerilim(UT677A+): 0-70V;
- Gerilim(UT677C): 0-120V;
- Manuel ve otomatik ölçüm;
- PC yazılımı ve Bluetooth APP desteği;
- Şarj edilebilir lityum pil: 2600mAh;
- Otomatik kapanma ve düşük pil göstergesi;
- Hızlı tepki (200ms); test süresi: 2s
- Veri tutma ve depolama (500 set);
- CE sertifikalı
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Fonksiyon | UT677A+ | UT677C | Resolution |
| Pil İç Direnci | 0.000mΩ~3 mΩ / ±1 % fs. ±20 dgt | 0.000mΩ~3 mΩ / ±1 % fs. ±20 dgt | 1 μ Ω |
| 3.000mΩ~30 mΩ / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 3.000mΩ~30 mΩ / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 10 μΩ | |
| 3.000mΩ~300 mΩ / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 3.000mΩ~300 mΩ / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 100 μΩ | |
| 300mΩ~3 Ω / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 300mΩ~3 Ω / ±0.5 % fs. ±15 dgt. | 1mΩ | |
| Pil Gerilimi Aralığı: | 0.000V~±7 V / ±0.2 % fs. ±10 dgt. | 0.000V~±7 V / ±0.2 % fs. ±10 dgt. | 1 mV |
| 7 V~±71.00V/ ±0.2 % fs. ±10 dgt. | 7 V~100.00V/ ±0.2 % fs. ±10 dgt | 10 mV | |
| — | 100V~120.00V/ ±0.2 % fs. ±10 dgt | 100 mV | |
| Özellikler | |||
| Fonksiyon | 1, Battery internal resistance measurement; 2, Battery voltage measurement | ||
| Pil Tipleri | Lead-acid battery, lithium battery, and other types of batteries. | ||
| Ölçüm Yöntemleri | Internal resistance: 1kHz AC 4-terminal test method; Open circuit terminal voltage: 3V max | ||
| Test Current:2.0mA~200mA (Varying range correspond to varying test currents. | |||
| Yenileme Hızı: 5 Kez/s | |||
| Parazit Önleme | Yes, Automatic frequency tuning: 920Hz~1080Hz | ||
| Güç Kaynağı | DC 11.1V lithium battery 2600mAh | ||
| Maksimum Giriş Gerilimi | DC 120V (between positive side and negative side) | ||
| Tepki Süresi | 200ms | ||
| Ekran | 3.5″(480*320 color screen) | ||
| Cihaz Boyutu | 170mm×115mm×65mm (L*W*H) | ||
| Veri Arayüzü | Type C, save the testing data and upload it to PC | ||
| Bluetooth | YES | ||
| Veri Tutma | Auto/Manual data hold | ||
| Veri Depolama | 500 sets | ||
| Ölçüm Değerlendirme Fonksiyonu | PASS, WARNING, FAIL judgment thresholds can be preset | ||
| Düşük Pil Göstergesi | YES, 5 battery level | ||
| Otomatik Kapanma | YES, Around 15 minutes | ||
| Ağırlık (Cihaz) | 674.0g (batteries included) | ||
| Doğruluk Garantili Sıcaklık ve Nem | 23℃±5℃, <75%rh | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10℃~40℃;below 80%RH | ||
| Depolama Sıcaklığı | -20℃~60℃;below 70%RH | ||
| Delinme Testi | AC 3700V/RMS(between circuit and case) | ||
| Harici Manyetik Alan | <40A/m | ||
| Güvenlik Standartlarına Uygunluk | IEC 61010; CE certificated | ||

