


UT620C
UT620C Dijital Mikro Ohmmetre
UT620C dijital DC düşük direnç ölçer, ağırlıklı olarak çeşitli kabloların iletken direncini ölçmek için kullanılır. Telekomünikasyon, elektrik, meteoroloji, petrol sahaları, enerji dağıtım hatları ve iletim hattı kuleleri gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılır.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| 10.01mΩ~100.00mΩ | 0.01mΩ |
| 100.1mΩ~1000.0mΩ | 0.1Ω |
| 1.001Ω~10.000Ω | 0.001Ω |
| 10.01Ω~100.00Ω | 0.01Ω |
| 100.1Ω~1000.0Ω | 0.1Ω |
| 1.001KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ |
Teknik Özellikler
| Fonksiyon | Aralık | Çözünürlük | Acurracy |
|---|---|---|---|
| DC Direnç Ölçümü | 0.001mΩ~10.000mΩ | 0.001mΩ | ±0.1%±20dgt |
| 10.01mΩ~100.00mΩ | 0.01mΩ | ||
| 100.1mΩ~1000.0mΩ | 0.1Ω | ||
| 1.001Ω~10.000Ω | 0.001Ω | ||
| 10.01Ω~100.00Ω | 0.01Ω | ||
| 100.1Ω~1000.0Ω | 0.1Ω | ||
| 1.001KΩ~10.000KΩ | 0.001KΩ | ||
| 10.01KΩ~100.00KΩ | 0.01KΩ | ||
| 100.1KΩ~300.0KΩ | 0.1KΩ | ||
| Özellikler | |||
| Fonksiyon | 1. Conductor resistance measurement of cables; 2. Contact resistance measurement of switches and relays; 3. Resistance measurement of coils, motors, transformer windings; 4. Resistance measurement between metal riveted parts and metal parts; 5. Low impedience measurement; 6. Conductor resistance measurement of the connection part between the grounding grid and the grounding electrode; | ||
| Ölçüm Yöntemi | Four-wire measurement | ||
| Ekran | LCD screen (71 mm×52mm) | ||
| Arka Aydınlatma | √ (Controllable gray and white screen) | ||
| Tepki Süresi | Around 2times/sec | ||
| Güç Kaynağı | DC 3.7V 2000mAh lithium battery | ||
| Güç | Measurement power: ≤8W | ||
| Veri Depolama | 500 set | ||
| Aşırı Yük Koruması | √ | ||
| Otomatik Kapanma | √ | ||
| Ölçüm Akımı | ≥1A | ||
| Açık Devre Gerilimi | ≤4.2V | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 18℃~28℃; below 70%rh | ||
| Depolama Sıcaklığı | -15℃~50℃; below 70%rh | ||
| İzolasyon Direnci | Above 10MΩ (the voltage between circuit and shell: 500V) | ||
| Dayanım Gerilimi | AC 3700V(between circuit and shell) | ||
| Geçerli Güvenlik Standartları | IEC61010-1; CAT Ⅲ 600V; Pollution degree 2 |



