





UT500
UT500 Serisi İzolasyon Direnci Test Cihazları
UT500 serisi izolasyon test cihazları, elektrikli ekipmanların ve ev aletlerinin izolasyon direncini ölçmek için kullanılır. Ölçüm, elektrik devreleri arasındaki veya devre ile toprak arasındaki izolasyon direnci üzerinden yapılır. UT500 serisi; izolasyon direnci, AC gerilim, düşük direnç, PI (Polarizasyon İndeksi) ve DAR (Dielektrik Absorpsiyon) ölçebilir.
TBY Elektrik, UNI-T'nin Türkiye yetkili satış noktası olarak Karaköy/İstanbul'dan tüm yurda hızlı tedarik sağlar.
| IEC 61557 Uyumluluğu | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 (UT502A only) |
| Güç | 1.5V battery (LR6) x 6 |
| Ekran | 70.6mm x 34mm |
| Ürün Rengi | Red and grey |
| Ürün Net Ağırlığı | 500g |
| Ürün Boyutu | 150mm x 100mm x 71mm |
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Aralık | UT501A | UT501B | UT502A | |
|---|---|---|---|---|---|
| İzolasyon Direnci (Ω) | Test voltages | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | — | — |
| 250V/500V/1000V | — | 0%~10% | — | ||
| 500V/1000V/2500V | — | — | 0%~10% | ||
| 100V | 0MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | — | — | |
| 250V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | — | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | — | ||
| 500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| 2500V | 0MΩ~99.9MΩ | — | — | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~9.9GΩ | — | — | ±(5%+5) | ||
| 10GΩ~20GΩ | — | — | ±(10%+5) | ||
| Yük Akımı | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 2500V (R=1MΩ) 1mA | — | — | 0%~10% | ||
| Kısa Devre Akımı | — | <2mA | <2mA | <2mA | |
| Düşük Direnç (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | — | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |
| AC Gerilim (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | — | — | |
| 30V~600V | — | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ||
| Özellikler | |||||
| Ekran Hane Sayısı | — | 2000 | 2000 | 2000 | |
| DAR | 60s/15s and 60s/30s | — | ✔ | ✔ | |
| PI | — | — | ✔ | ✔ | |
| Otomatik Aralık/Düşük Pil Göstergesi | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
| LCD Arka Aydınlatma/Işıklı Alarm | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Sesli Alarm/Yüksek Gerilim Göstergesi | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aşırı Yük Göstergesi/Otomatik Deşarj | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Test Gerilimi İkincil Gösterge | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 10MΩ internal resistance test | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
| IEC 61557 Uyumluluğu | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 (UT502A only) | ||||
| Genel Özellikler | |||||
| Güç | 1.5V battery (LR6) x 6 | ||||
| Ekran | 70.6mm x 34mm | ||||
| Ürün Rengi | Red and grey | ||||
| Ürün Net Ağırlığı | 500g | ||||
| Ürün Boyutu | 150mm x 100mm x 71mm | ||||
| Standart Aksesuarlar | Batteries, test leads, alligator clips, gallus, test probes (UT502A) | ||||
| Birim Ambalaj | Gift box, carrying bag, English manual | ||||
| Koli İçi Adet | 20pcs | ||||
| Koli Ölçüsü | 500mm x 380mm x 330mm (0.063 CBM per standard carton) | ||||
| Koli Brüt Ağırlığı | UT501A: 17.7kg; UT501B: 20.9kg; UT502A: 18.9kg |
Uygulamalar







